NT, Örebro Mellansvenska cupen

Uppdaterad: 2014-06-03   17:32

Resultat


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 39 43 41,0 82
2 May Boldt Örebro BGK 38 48 43,0 86
3 Kurt Levin Haga BGK 47 41 44,0 88
4 Per-Arne Säfström Örebro BGK 46 47 46,5 93
5 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 42 58 50,0 100
6 Martin Larsson Köpings BGK 52 53 52,5 105
7 Benny Claesson Haga BGK 57 54 55,5 111
8 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 55 60 57,5 115
9 Roland Törnvall Haga BGK 48 71 59,5 119
9 Sven Bergström Haga BGK 72 47 59,5 119
11 Heinz Boldt Örebro BGK 59 61 60,0 120


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Henrik Andersson Skoghalls BGK 60 67 63,5 127


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Julia Sjöberg Mosås BGK 47 60 53,5 107


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jan Sahlin Mosås BGK 38 35 36,5 73
2 Kurt Norberg Stora Tuna BGK 37 41 39,0 78
3 Ryno Vestergren Haga BGK 39 40 39,5 79
4 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 37 42 39,5 79
5 Göte Tunmats Örebro BGK 40 40 40,0 80
6 Ginalyn Robertson Örebro BGK 37 45 41,0 82
7 Ulf Lyxell Djulö BGK 37 48 42,5 85
7 Peter Lindqvist Djulö BGK 46 39 42,5 85
9 Fredrik Larsson Mosås BGK 45 42 43,5 87
9 Ulla Ljung Mosås BGK 44 43 43,5 87
11 Ingela Eriksson Djulö BGK 42 46 44,0 88
12 Örjan Molin Södertälje BGK 47 42 44,5 89
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 52 37 44,5 89
12 Lena Brown BGK Spiik 47 42 44,5 89
15 Leif Svensson Köpings BGK 41 49 45,0 90
15 Sören Risberg Stora Tuna BGK 47 43 45,0 90
15 Kerstin Bäck Mosås BGK 45 45 45,0 90
15 Stefan Johansson Örebro BGK 53 37 45,0 90
15 Mattias Andersson Örebro BGK 44 46 45,0 90
20 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 45 46 45,5 91
21 Merlin Andrèasson Örebro BGK 45 47 46,0 92
21 Mikael Persson Örebro BGK 46 46 46,0 92
23 Benny Hasth Strängnäs BGK 53 40 46,5 93
23 Mattias Larsson Köpings BGK 45 48 46,5 93
25 Roberth Hummelgren Djulö BGK 51 45 48,0 96
25 Sven-Olov Bäck Mosås BGK 49 47 48,0 96
27 Mats Rosenberg Hammarby BGK 50 47 48,5 97
28 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 46 52 49,0 98
29 Carl-Eric Almerborn Stora Tuna BGK 55 48 51,5 103
30 Ellinor Falk Örebro BGK 49 56 52,5 105
31 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 56 53 54,5 109
32 Joakim Holm Mosås BGK 54 56 55,0 110


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Erik Einan Köpings BGK 39 32 35,5 71
2 Simon Levander Eskilstuna BGK 37 37 37,0 74
3 Christer Mosswald Mosås BGK 41 33 37,0 74
4 Åke Lundberg BGK VK-78 33 41 37,0 74
5 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 34 41 37,5 75
5 Mikael Johansson Haga BGK 33 42 37,5 75
7 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 36 40 38,0 76
8 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 37 42 39,5 79
9 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 40 40 40,0 80
10 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 45 36 40,5 81
10 Anders Roswall Örebro BGK 38 43 40,5 81
12 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 40 43 41,5 83
12 Peter Hjelm Garphyttans BGK 39 44 41,5 83
14 Sixten Jern MGK Östra V 41 43 42,0 84
15 Inge Eriksson BGK VK-78 36 49 42,5 85
16 Andreas Rosenberg Hammarby BGK 41 45 43,0 86
17 Kari Laakso Eskilstuna BGK 40 47 43,5 87
18 Thomas Friström Mosås BGK 39 50 44,5 89
19 Benny Allansson Örebro BGK 47 46 46,5 93
20 Bengt Forsström Köpings BGK 54 40 47,0 94
21 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 45 51 48,0 96
22 Tommy Fröjd Skoghalls BGK     0,0 0 Ej till start


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Mikael Nieminen Örebro BGK 31 30 30,5 61
2 Lennart Jansson Örebro BGK 31 31 31,0 62
3 Rikard Lindqvist Hammarby BGK 37 29 33,0 66
4 Håkan Robertsson Örebro BGK 37 29 33,0 66
4 Stefan Viberg Örebro BGK 31 35 33,0 66
6 Patrik Wass Haga BGK 36 31 33,5 67
7 Peter Persson Örebro BGK 34 34 34,0 68
8 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 34 35 34,5 69
9 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 36 34 35,0 70
10 Tommy Blixt BGK Spiik 40 31 35,5 71
11 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 40 35 37,5 75
12 Robert Gustavsson Örebro BGK 43 33 38,0 76
13 Stefan Eriksson Haga BGK 42 41 41,5 83


A | B | C | D | Ungdom B | Ungdom A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-10-29