NT, Sundsvalls BGK Söndag 2014-06-01

Uppdaterad: 2014-06-02   18:04Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingarna avslutades med en final för de 12 bästa i helgen. Segrare i finalen Peter Nordin Sundsvall, 2:a Johan Hagström Skönsberg, 3:a Anders Björkstrand Sundsvall.

Resultat


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Josef Jonsson Skönsbergs SK 78 87 82,5 165


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 36 38 37,0 74
2 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 47 36 41,5 83
3 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 46 43 44,5 89
4 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 41 50 45,5 91
5 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 40 52 46,0 92
6 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 43 50 46,5 93
7 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 44 50 47,0 94
8 Erik Sjöström Skönsbergs SK 50 46 48,0 96
9 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 62 48 55,0 110
10 Ronnie Edlund Skönsbergs SK 61 60 60,5 121
10 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 58 63 60,5 121
12 Jens Johansson Skönsbergs SK 49 126 87,5 175 Brutit


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 James Lindström Umeå Bangolfklubb 28 32 30,0 60
2 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 34 32 33,0 66
3 Per Wiklund Sundsvalls BGK 31 39 35,0 70
4 Mattias Brännström Skönsbergs SK 38 36 37,0 74
5 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 36 39 37,5 75
6 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 37 42 39,5 79
6 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 39 40 39,5 79
8 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 37 43 40,0 80
8 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 35 45 40,0 80
8 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 40 40 40,0 80
8 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 40 40 40,0 80
12 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 38 51 44,5 89


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Morgan Munther Sundsvalls BGK 27 27 27,0 54
2 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 30 31 30,5 61
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 33 31,0 62
4 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 32 33 32,5 65
4 Johan Hagström Skönsbergs SK 33 32 32,5 65
6 Hans Velander Skönsbergs SK 36 30 33,0 66
6 Lukas Oja Gällivare BGK 33 33 33,0 66
8 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 31 37 34,0 68
8 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 33 35 34,0 68
8 Tomas Johansson Skönsbergs SK 36 32 34,0 68
11 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 30 40 35,0 70
12 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 39 43 41,0 82


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4