Västsvenska Serien Omg. 4 DIV 2 o 3, Hårdton IK


Div.2 | Div.3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Div.2
 123456789101112131415161718
Uddevalla BGK 122 1,1026 1,3029 1,4526 1,3021 1,0521 1,0532 1,6033 1,6530 1,4328 1,4025 1,2526 1,3024 1,2024 1,2027 1,3525 1,2530 1,5028 1,40
Hårdton IK 124 1,2023 1,1528 1,4028 1,4022 1,1021 1,0530 1,5027 1,3533 1,6523 1,1527 1,3524 1,2025 1,2526 1,3028 1,4022 1,1024 1,2032 1,60
CMC/Skoghall25 1,2526 1,3028 1,4028 1,4020 1,0023 1,1537 1,8536 1,8026 1,3026 1,3029 1,4525 1,2526 1,3023 1,1525 1,2526 1,3028 1,4032 1,60
Borås MGK25 1,2521 1,0528 1,4033 1,6520 1,0024 1,2035 1,7534 1,7035 1,7524 1,2032 1,6027 1,3526 1,3029 1,4526 1,3021 1,0531 1,5531 1,55
Tuve Tigers BGK25 1,2528 1,4030 1,5025 1,2521 1,0526 1,3024 1,2034 1,7033 1,6534 1,7030 1,5027 1,3527 1,3526 1,3028 1,4022 1,1026 1,3035 1,75

Div.3
 123456789101112131415161718
Gullbergsbro BGK 228 1,4023 1,1528 1,4026 1,3020 1,0027 1,3528 1,4030 1,5032 1,6032 1,6026 1,3024 1,2025 1,2526 1,3030 1,5021 1,0529 1,4532 1,60
Kungälv BGK 328 1,4024 1,2033 1,6534 1,7020 1,0024 1,2037 1,8536 1,8041 2,0528 1,4029 1,4525 1,2529 1,4527 1,3528 1,4022 1,1030 1,5032 1,60
Hårdton IK 225 1,2527 1,3529 1,4533 1,6522 1,1022 1,1034 1,7032 1,6042 2,1025 1,2530 1,5026 1,3024 1,2024 1,2023 1,1521 1,0527 1,3530 1,50
Uddevalla BGK 226 1,3029 1,4529 1,4535 1,7522 1,1027 1,3538 1,9038 1,9036 1,8031 1,5534 1,7038 1,9029 1,4530 1,5028 1,4028 1,4036 1,8036 1,80
Göteborg BGK 227 1,3527 1,3531 1,5536 1,8020 1,0024 1,2030 1,5034 1,7044 2,2029 1,4532 1,6040 2,0030 1,5032 1,6029 1,4523 1,1529 1,4548 2,40


Div.2 | Div.3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad