SM Oldtimers, 5-manna, Tuve Tigers BGK

Uppdaterad: 2014-07-13   13:37Hämta nya sidor automatiskt
Söndag:Tävlingen startade med 30 minuters fördröjning pga regn.

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Tuve Tigers BGK153 171 139 30,9463
2Gullbergsbro BGK155 162 148 31,0465
3Sundbybergs BGK154 157 156 31,1467
4Göteborgs BGK158 159 162 31,9479
5MGK 49 Nyköping 1157 165 159 32,1481
6Örebro BGK166 167 160 32,9493
7Sjövikens IF168 163 167 33,2498
8Södertälje BGK160 179 164 33,5503
9Ersta MGK171 187 165 34,9523
10MGK 49 Nyköping 2196 214 188 39,9598


 
1Tuve Tigers BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Jan Westlin26 28 24 26,078
 Ingvar Schüler37 39 29 35,0105
 Lennart Jonsson36 36 32 34,7104
 Wimar Eliasson31 39 30 33,3100
 Jens Bergström29 34 29 30,792
 Örjan Johansson31 34 27 30,792
 153 171 139 30,9463
 
2Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Reine Niord35 39 28 34,0102
 Torgny Lagerkvist30 28 30 29,388
 Bengt Lund38 40 31 36,3109
 Bernice Thors29 35 40 34,7104
 Roger Niord31 29 28 29,388
 Tomas Sennerby30 31 31 30,792
 155 162 148 31,0465
 
3Sundbybergs BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Roger Blomqvist33 29 27 29,789
 Mikael Richtnér35 46 34 38,3115
 Anders Schedin31 33 33 32,397
 Micke Jonsson42 30 35 35,7107
 Peter Wahlberg28 34 31 31,093
 Anders Jakobsson27 31 31 29,789
 154 157 156 31,1467
 
4Göteborgs BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Jan Söderlind34 35 35 34,7104
 Lorentz Neverland25 30 28 27,783
 Mats Eisenschmidt44 37 32 37,7113
 Eva Johansson31 29 46 35,3106
 Edvin Jurmu31 35 30 32,096
 Bengt Paulsson37 30 37 34,7104
 158 159 162 31,9479
 
5MGK 49 Nyköping 1V1 V2 V3 Snitt Totalt
 Mikael Karlsson26 30 29 28,385
 Ann-Marie Lindvall37 39 35 37,0111
 Jan Åke Andersson30 28 34 30,792
 Guy Johansson37 42 42 40,3121
 Anders Wallin28 33 33 31,394
 Lars-Göran Berg36 35 28 33,099
 157 165 159 32,1481
 
6Örebro BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Gunilla Allansson31 36 35 34,0102
 Göte Tunmats33 33 30 32,096
 Benny Allansson38 35 29 34,0102
 Marie-Louise Tunmats35 35 31 33,7101
 Lennart Jansson29 28 35 30,792
 166 167 160 32,9493
 
7Sjövikens IFV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Tuula Mörck43 37 42 40,7122
 Claes Mörck42 36 35 37,7113
 Lars Olsson35 43 49 42,3127
 Lena Nilsson31 35 30 32,096
 Kenneth Granholm31 30 31 30,792
 Mats Olsson29 25 29 27,783
 168 163 167 33,2498
 
8Södertälje BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Ulf Axelsson32 35 33 33,3100
 Per Hellkvist31 40 32 34,3103
 Örjan Molin37 36 39 37,3112
 Kaj Söderqvist34 40 34 36,0108
 Bernt Gustafsson26 28 26 26,780
 160 179 164 33,5503
 
9Ersta MGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Kennet Fosshaug29 35 32 32,096
 Lena Nordblom42 51 38 43,7131
 Conny Blomqvist38 35 29 34,0102
 Jan Lönnroth40 46 42 42,7128
 Sture Nordblom37 36 37 36,7110
 Lars Svensson27 35 29 30,391
 171 187 165 34,9523
 
10MGK 49 Nyköping 2V1 V2 V3 Snitt Totalt
 Sabine Rundström36 34 33 34,3103
 Illi Karlsson40 37 39 38,7116
 Birgitta Wallin42 52 41 45,0135
 Lennart Rundström39 48 33 40,0120
 Kjell Åke Wallin39 43 42 41,3124
 196 214 188 39,9598


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1