NT, Örnsköldsvik

Uppdaterad: 2013-07-27   20:03Hämta nya sidor automatiskt
Lördagstävlingen avslutad. 4 segrare har korats + Lukas Oja, som vann i sudden mot Anitha Bäckström och blev Spikiradmästare.

Resultat


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 51 40 45,5 91


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jens Johansson Skönsbergs SK 38 42 40,0 80
2 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 42 42 42,0 84
3 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 49 40 44,5 89
4 Patric Jonsson Skönsbergs SK 46 47 46,5 93
5 Olov Burström Skellefteå Bangolfklubb 59 47 53,0 106
6 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 62 45 53,5 107
6 Joel Nilsson Umeå Bangolfklubb 51 56 53,5 107
8 Viktor Ljungkvist Nässjö BGK 65 43 54,0 108
9 Bo Lundgren Örnsköldsviks MGK 62 50 56,0 112
10 Mikael Boman Skellefteå Bangolfklubb 51 63 57,0 114
11 Sebastian Wiklund Örnsköldsviks MGK 68 50 59,0 118
12 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK     0,0 0 Ej till start


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 36 32 34,0 68
2 Roger Adermalm Gällivare BGK 34 40 37,0 74
3 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 38 37 37,5 75
4 Per Wiklund Sundsvalls BGK 41 36 38,5 77
5 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 41 37 39,0 78
6 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 46 37 41,5 83
7 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 46 38 42,0 84
8 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 48 38 43,0 86
8 Krister Rönnquist Nässjö BGK 45 41 43,0 86
10 Alf Hjalmarsson Skellefteå Bangolfklubb 45 47 46,0 92
11 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 52 47 49,5 99
12 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK     0,0 0 Ej till start


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 31 31 31,0 62
2 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 34 31 32,5 65
3 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 33 33 33,0 66
4 Lukas Oja Gällivare BGK 36 31 33,5 67
5 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 35 34 34,5 69
6 Bengt Karlsson Nässjö BGK 40 32 36,0 72
6 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 32 40 36,0 72
8 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 32 43 37,5 75
8 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 40 35 37,5 75
10 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb 41 36 38,5 77
11 Anton Renhag Nässjö BGK 40 39 39,5 79
12 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 48 42 45,0 90


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4