Molnigt kan vara risk för regn |
Tabell: Djulö | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Djulö BGK | 5 | 4 | 0 | 1 | 1026 | 8 |
2 | Haga BGK | 5 | 4 | 0 | 1 | 1030 | 8 |
3 | Eskilstuna BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 1045 | 4 |
4 | Mosås BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 1075 | 4 |
5 | MGK 49 Nyköping | 5 | 1 | 1 | 3 | 1079 | 3 |
6 | Köpings BGK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1096 | 3 |
Matcher: Djulö | ||||||
MGK 49 Nyköping | - | Haga BGK | 222 | - | 193 | |
Mosås BGK | - | Eskilstuna BGK +30 | 230 | - | 200 | |
Djulö BGK | - | Köpings BGK | 220 | - | 209 | |
Eskilstuna BGK | - | MGK 49 Nyköping +12 | 221 | - | 209 | |
Haga BGK | - | Djulö BGK +31 | 226 | - | 195 | |
Köpings BGK | - | Mosås BGK +16 | 224 | - | 208 | |
Djulö BGK +9 | - | MGK 49 Nyköping | 210 | - | 219 | |
Köpings BGK | - | Eskilstuna BGK +15 | 223 | - | 208 | |
Haga BGK +24 | - | Mosås BGK | 210 | - | 234 | |
MGK 49 Nyköping | - | Köpings BGK | 216 | - | 216 | |
Djulö BGK | - | Mosås BGK | 204 | - | 207 | |
Eskilstuna BGK | - | Haga BGK +14 | 211 | - | 197 | |
Mosås BGK +17 | - | MGK 49 Nyköping | 196 | - | 213 | |
Köpings BGK | - | Haga BGK +20 | 224 | - | 204 | |
Eskilstuna BGK | - | Djulö BGK +8 | 205 | - | 197 |
1 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Gunnar Andersson | 9 2 | u | 39 | 40 16 | u | 35 15 | u | 43,4 | 123 | ||||
Ingela Eriksson | 45 | 39 | 43 | 7 4 | i | 39 | 41,0 | 173 | |||||
Johan Andersson | 34 | 31 | 33 | 36 | 26 | 32,0 | 160 | ||||||
Leif Jandrin | 38 | 42 | 44 | 41,3 | 124 | ||||||||
Peter Lindqvist | 47 17 | i | 44 | 51 | 48,2 | 142 | |||||||
Roberth Hummelgren | 37 | 48 | 5 3 | i | 38 | 38 | 39,8 | 166 | |||||
Ulf Lyxell | 48 | 47 | 43 | 46,0 | 138 | ||||||||
220 | 195 | 210 | 204 | 197 | 41,0 | 1026 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Fredrik Kratz | 44 | 35 | 38 | 47 | 41,0 | 164 | |||||||
Leif Tjernström | 41 | 49 | 36 | 42,0 | 126 | ||||||||
Robert Bergling | 31 | 45 | 35 | 35 | 38 | 36,8 | 184 | ||||||
Ryno Vestergren | 55 | 42 | 43 | 46,7 | 140 | ||||||||
Teodor Borèn | 37 | 38 | 46 | 35 | 41 | 39,4 | 197 | ||||||
Tommy Gustafsson | 40 | 53 | 42 | 38 | 46 | 43,8 | 219 | ||||||
193 | 226 | 210 | 197 | 204 | 41,2 | 1030 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Benny Karlsson | 49 | 48 | 48,5 | 97 | |||||||||
Christian Eriksson | 35 | 47 | 36 | 42 | 38 | 39,6 | 198 | ||||||
Daniel Söderqvist | 41 | 43 | 37 | 43 | 43 | 41,4 | 207 | ||||||
Lennart Sander | 45 | 52 | 49 | 48,7 | 146 | ||||||||
Peter Gyllhag | 38 | 45 | 42 | 42 | 46 | 42,6 | 213 | ||||||
Simon Levander | 41 | 34 | 44 | 36 | 29 | 36,8 | 184 | ||||||
200 | 221 | 208 | 211 | 205 | 41,8 | 1045 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | Mosås BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Christer Mosswald | 37 | 41 | 34 | 38 | 36 | 37,2 | 186 | ||||||
Fredrik Larsson | 52 | 48 | 40 | 36 | 44,0 | 176 | |||||||
Jan Sahlin | 48 | 34 | 52 | 43 | 44,3 | 177 | |||||||
Kerstin Bäck | 40 | 44 | 39 | 43 | 41,5 | 166 | |||||||
Pia Persson | 49 | 47 | 24 9 | i | 47 | 47,7 | 167 | ||||||
Ulla Ljung | 44 | 46 | 32 9 | u | 43 | 38 | 45,1 | 203 | |||||
230 | 208 | 234 | 207 | 196 | 43,0 | 1075 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
5 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Larsson | 39 | 37 | 33 | 40 | 39 | 37,6 | 188 | ||||||
Gunilla Arkäng | 44 | 45 | 43 | 48 | 41 | 44,2 | 221 | ||||||
Lucas Johansson | 25 8 | u | 16 7 | i | 48 | 20 5 | u | 51,6 | 109 | ||||
Ragnar Eng | 36 | 35 | 42 | 42 | 43 | 39,6 | 198 | ||||||
Sabine Rundström | 31 11 | i | 49 | 52 | 26 13 | i | 47,4 | 158 | |||||
Sara Wallin | 47 | 43 | 33 12 | u | 38 | 44 | 43,9 | 205 | |||||
222 | 209 | 219 | 216 | 213 | 43,2 | 1079 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
6 | Köpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Backman | 37 | 38 | 43 | 42 | 39 | 39,8 | 199 | ||||||
Bengt Forsström | 16 5 | i | 44 | 48 | 39 | 44,8 | 147 | ||||||
Filip Springfeldt | 49 | 46 | 49 | 9 3 | i | 56 | 50,2 | 209 | |||||
Freddy Springfeldt | 47 | 48 | 49 | 48,0 | 144 | ||||||||
Leif Svensson | 40 | 48 | 44,0 | 88 | |||||||||
Oskar Einan | 29 | 38 | 38 | 39 | 42 | 37,2 | 186 | ||||||
Per Einan | 47 | 38 13 | u | 38 16 | u | 47,1 | 123 | ||||||
209 | 224 | 223 | 216 | 224 | 43,8 | 1096 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tabell: Haga | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Haga |
Tabell: Eskilstuna | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Eskilstuna |
Tabell: Mosås | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Mosås |
Tabell: Köping | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Köping |
Tabell: MGK 49 Nyköping | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: MGK 49 Nyköping |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |