Dagens seriespel avslutades 17.20 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Åstorp | 5 | 4 | 0 | 1 | 955 | 8 |
2 | Linjen | 5 | 3 | 1 | 1 | 1005 | 7 |
3 | Malmö | 5 | 3 | 0 | 2 | 964 | 6 |
4 | Staffanstorp | 5 | 2 | 1 | 2 | 1052 | 5 |
5 | Kulladal | 5 | 2 | 0 | 3 | 1071 | 4 |
6 | Åhus | 5 | 0 | 0 | 5 | 1191 | 0 |
MATCHER | ||||||
Staffanstorp | - | Kulladal +7 | 219 | - | 212 | |
Åhus | - | Linjen +34 | 234 | - | 200 | |
Åstorp +17 | - | Malmö | 182 | - | 199 | |
Linjen | - | Staffanstorp | 200 | - | 200 | |
Kulladal | - | Åstorp +11 | 214 | - | 203 | |
Malmö +51 | - | Åhus | 186 | - | 237 | |
Åstorp +23 | - | Staffanstorp | 199 | - | 222 | |
Malmö +13 | - | Linjen | 190 | - | 203 | |
Kulladal +37 | - | Åhus | 224 | - | 261 | |
Staffanstorp +9 | - | Malmö | 194 | - | 203 | |
Åstorp +42 | - | Åhus | 179 | - | 221 | |
Linjen +1 | - | Kulladal | 212 | - | 213 | |
Åhus | - | Staffanstorp +21 | 238 | - | 217 | |
Malmö +22 | - | Kulladal | 186 | - | 208 | |
Linjen +2 | - | Åstorp | 190 | - | 192 |
1 | Åstorp | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Bernt Gabrielsson | 35 | 41 | 36 | 36 | 40 | 37,6 | 188 | ||||||
Lars Thörn | 31 | 39 | 35 | 32 | 45 | 36,4 | 182 | ||||||
Magnus Bornell | 35 | 41 | 43 | 36 | 40 | 39,0 | 195 | ||||||
Peter Thörn | |||||||||||||
Stefan Bornell | 43 | 33 | 38 | 39 | 36 | 37,8 | 189 | ||||||
Tommy Persson | 17 7 | i | 47 | 46,1 | 64 | ||||||||
Tony Lindell | 38 | 32 12 | u | 36 | 31 | 37,4 | 137 | ||||||
182 | 203 | 199 | 179 | 192 | 38,2 | 955 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||
2 | Linjen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Brandt | 23 12 | u | 34 | 35 | 35 | 32 | 34,1 | 159 | |||||
Andreas Feuk | 45 | 48 | u | 44 | u | 45,7 | 137 | ||||||
Camilla Lövström | |||||||||||||
Jonas Kirkegaard | |||||||||||||
Kent Kirkegaard | 33 | 32 | 37 | 38 | 34 | 34,8 | 174 | ||||||
Rickard Söderkvist | 37 | 42 | 46 | 45 | 39 | 41,8 | 209 | ||||||
Simon Kirkegaard | 16 6 | i | 42 | 40 | 45 | 43 | 42,9 | 186 | |||||
Tim Nietosvuori | 46 | 2 1 | i | 45 | 5 1 | i | 42 | 45,0 | 140 | ||||
200 | 200 | 203 | 212 | 190 | 40,2 | 1005 | |||||||
Poäng | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | Malmö | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Hermansson | 40 | 38 | 48 | 42,0 | 126 | ||||||||
Janos Czifrik | 42 | 40 | 39 | 24 10 | i | 43 | 41,3 | 188 | |||||
Lars Isberg | 42 | 36 | 37 | 31 | 39 | 37,0 | 185 | ||||||
Magnus Jeppsson | 34 | 30 | 33 | 37 | 30 | 32,8 | 164 | ||||||
Marielle Svensson | 46 | 43 | 43 | 40 | 43,0 | 172 | |||||||
Peer Rudbaek Hansen | 35 | 40 | 20 8 | u | 34 | 37,5 | 129 | ||||||
199 | 186 | 190 | 203 | 186 | 38,6 | 964 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
4 | Staffanstorp | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anton Tibblin | 37 | 38 | 46 | 38 | 39 | 39,6 | 198 | ||||||
Eva Nordström | 50 | 43 | 49 | 41 | 45 | 45,6 | 228 | ||||||
Felix Hall | 43 | 36 | 44 | 46 | 59 | 45,6 | 228 | ||||||
Johny Forss | 40 | 35 | 40 | 30 | 36 | 36,2 | 181 | ||||||
Kjell Hall | 49 | 48 | 43 | 39 | 38 | 43,4 | 217 | ||||||
219 | 200 | 222 | 194 | 217 | 42,1 | 1052 | |||||||
Poäng | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
5 | Kulladal | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Widén | 40 | 46 | 44 | 50 | 45,0 | 180 | |||||||
Fredrik Nilsson | 46 | 48 | 46 | 43 | 45,8 | 183 | |||||||
Jens Arvidsson | 43 | 46 | 46 | 45,0 | 135 | ||||||||
Joel Aronsohn | 42 | 38 | 41 | 28 | 33 | 36,4 | 182 | ||||||
Kjell Karlsson | 45 | 40 | 48 | 43 | 42 | 43,6 | 218 | ||||||
Sven Nilsson | 39 | 42 | 48 | 44 | 43,3 | 173 | |||||||
212 | 214 | 224 | 213 | 208 | 42,8 | 1071 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
6 | Åhus | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Björn Larsson | 45 | 33 | 46 | 45 | 50 | 43,8 | 219 | ||||||
Britt Ohlsson | 17 8 | i | 52 | 47 13 | i | 50 | 52,4 | 166 | |||||
Inge Josefsson | 45 | 42 | 20 6 | u | 39 | 51 | 45,5 | 197 | |||||
Johan Mattisson | 46 | 47 | 43 | 46 | 48 | 46,0 | 230 | ||||||
Johan Nilsson | 48 | 23 7 | u | 47 | 34 | 39 | 43,5 | 191 | |||||
Kurt Ohlsson | |||||||||||||
Sven-Eric Bengtsson | 33 11 | u | 40 12 | i | 58 | 57 | 57,4 | 188 | |||||
234 | 237 | 261 | 221 | 238 | 47,6 | 1191 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 2013-01-07 |