TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Örebro BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1105 | 12 |
2 | Sundbyberg BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1124 | 10 |
3 | Tyresö BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1138 | 10 |
4 | Enköping BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 1184 | 6 |
5 | Skönsberg BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 1199 | 6 |
6 | Fröslunda BGK | 7 | 2 | 1 | 4 | 1164 | 5 |
7 | Haga BGK | 7 | 2 | 1 | 4 | 1202 | 5 |
8 | MGK 49 Nyköping | 7 | 1 | 0 | 6 | 1238 | 2 |
MATCHER | |||||
Fröslunda BGK | - | MGK 49 Nyköping | 170 | - | 196 |
Enköping BGK | - | Skönsberg BGK | 175 | - | 180 |
Haga BGK | - | Sundbyberg BGK | 169 | - | 162 |
Örebro BGK | - | Tyresö BGK | 165 | - | 175 |
MGK 49 Nyköping | - | Skönsberg BGK | 169 | - | 184 |
Sundbyberg BGK | - | Fröslunda BGK | 159 | - | 170 |
Tyresö BGK | - | Enköping BGK | 161 | - | 169 |
Haga BGK | - | Örebro BGK | 174 | - | 161 |
Sundbyberg BGK | - | MGK 49 Nyköping | 157 | - | 171 |
Skönsberg BGK | - | Tyresö BGK | 183 | - | 168 |
Örebro BGK | - | Fröslunda BGK | 152 | - | 168 |
Enköping BGK | - | Haga BGK | 176 | - | 179 |
MGK 49 Nyköping | - | Tyresö BGK | 187 | - | 157 |
Örebro BGK | - | Sundbyberg BGK | 162 | - | 164 |
Skönsberg BGK | - | Haga BGK | 169 | - | 168 |
Fröslunda BGK | - | Enköping BGK | 151 | - | 162 |
MGK 49 Nyköping | - | Örebro BGK | 167 | - | 157 |
Haga BGK | - | Tyresö BGK | 176 | - | 161 |
Enköping BGK | - | Sundbyberg BGK | 159 | - | 154 |
Skönsberg BGK | - | Fröslunda BGK | 163 | - | 170 |
MGK 49 Nyköping | - | Haga BGK | 170 | - | 161 |
Örebro BGK | - | Enköping BGK | 150 | - | 171 |
Tyresö BGK | - | Fröslunda BGK | 156 | - | 160 |
Sundbyberg BGK | - | Skönsberg BGK | 170 | - | 164 |
Enköping BGK | - | MGK 49 Nyköping | 172 | - | 178 |
Fröslunda BGK | - | Haga BGK | 175 | - | 175 |
Skönsberg BGK | - | Örebro BGK | 156 | - | 158 |
Tyresö BGK | - | Sundbyberg BGK | 160 | - | 158 |
1 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Roswall | 36 | 30 | 35 | 34 | 30 | 33 | 37 | 33,6 | 235 | ||||||||
Håkan Robertsson | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 27 | 32 | 32,0 | 224 | ||||||||
Lennart Jansson | |||||||||||||||||
Peter Persson | 36 | 33 | 29 | 33 | 29 | 31 | 32 | 31,9 | 223 | ||||||||
Robert Gustavsson | 31 | 29 | 29 | 29 | 35 | 30 | 29 | 30,3 | 212 | ||||||||
Stefan Viberg | 28 | 35 | 27 | 34 | 30 | 29 | 28 | 30,1 | 211 | ||||||||
165 | 161 | 152 | 162 | 157 | 150 | 158 | 31,6 | 1105 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
2 | Sundbyberg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 28 | 30,9 | 216 | ||||||||
Andreas Fransson | 32 | 37 | 33 | 29 | 31 | 7 2 | u | 5 2 | u | 33,3 | 174 | ||||||
Jan Söderqvist | 34 | 17 8 | u | 34 | 41 | 32 16 | i | 36,0 | 158 | ||||||||
Mikael Nieminen | 29 16 | u | 26 | 29 | 33 | 29 | 27 | 31 | 29,6 | 204 | |||||||
Ricard Lockner | |||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 30 | 32 | 30 | 34 | 30 | 28 | 32 | 30,9 | 216 | ||||||||
Stefan Borg | 4 2 | i | 17 11 | i | 35 | 38 | 32 17 | i | 30 | 33,4 | 156 | ||||||
162 | 159 | 157 | 164 | 154 | 170 | 158 | 32,1 | 1124 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
3 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Birger Lindell | |||||||||||||||||
Christer Söderlund | 43 | 37 | 30 | 37 | 32 | 28 | 31 | 34,0 | 238 | ||||||||
Krister Magnusson | 33 | 31 | 31 | 30 | 34 | 33 | 34 | 32,3 | 226 | ||||||||
Magnus Westerberg | 34 | 34 | 35 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30,9 | 216 | ||||||||
Patrik Eliasson | 35 | 27 | 34 | 32 | 30 | 33 | 34 | 32,1 | 225 | ||||||||
Patrik Nässelkvist | 30 | 32 | 38 | 29 | 38 | 34 | 32 | 33,3 | 233 | ||||||||
175 | 161 | 168 | 157 | 161 | 156 | 160 | 32,5 | 1138 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
4 | Enköping BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Fryklund | 33 | 35 | 32 | 35 | 33 | 40 | 34,7 | 208 | |||||||||
Håkan Zetterlind | |||||||||||||||||
Jan Andersson | 38 | 33 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32,4 | 227 | ||||||||
Jonas Andersson | 38 | 30 | 38 | 31 | 33 | 33 | 36 | 34,1 | 239 | ||||||||
Kristina Svensson | |||||||||||||||||
Lars Abrahamsson | 34 | 34 | 35 | 34,3 | 103 | ||||||||||||
Roger Svensson | 34 | 34 | 35 | 31 | 28 | 32 | 33 | 32,4 | 227 | ||||||||
Tommy Edeving | 32 | 37 | 41 | 34 | 36 | 36,0 | 180 | ||||||||||
175 | 169 | 176 | 162 | 159 | 171 | 172 | 33,8 | 1184 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
5 | Skönsberg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Strindlund | 33 | 31 | 42 | 30 | 31 | 39 | 34 | 34,3 | 240 | ||||||||
Christian Olsson | 38 | 36 | 31 | 36 | 33 | 30 | 29 | 33,3 | 233 | ||||||||
Johan Hagström | 35 | 33 | 36 | 39 | 36 | 31 | 32 | 34,6 | 242 | ||||||||
Mattias Brännström | 39 | 13 6 | i | 38 | 32 | 30 | 34 | 30 | 34,1 | 216 | |||||||
Olle Åström | 36 12 | u | 54,0 | 36 | |||||||||||||
Tomas Johansson | 35 | 35 | 36 | 32 | 33 | 30 | 31 | 33,1 | 232 | ||||||||
180 | 184 | 183 | 169 | 163 | 164 | 156 | 34,3 | 1199 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
6 | Fröslunda BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Alexander Dahlstedt | 27 | 32 | 29 | 30 | 36 | 33 | 30 | 31,0 | 217 | ||||||||
Derice Shumilov Susoho | 42 | 31 | 38 | 29 | 38 | 31 | 39 | 35,4 | 248 | ||||||||
Elisabeth Brandt | 38 | 35 | 38 | 29 | 34 | 30 | 39 | 34,7 | 243 | ||||||||
Hans E Olsson | |||||||||||||||||
Richard Wandel | |||||||||||||||||
Robin Andersson | 32 | 35 | 35 | 30 | 30 | 34 | 33 | 32,7 | 229 | ||||||||
Sven-Olof Birgersson | |||||||||||||||||
Ulf Lindblom | 31 | 37 | 28 | 33 | 32 | 32 | 34 | 32,4 | 227 | ||||||||
170 | 170 | 168 | 151 | 170 | 160 | 175 | 33,3 | 1164 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
7 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Pettersson | 36 | 38 | 40 | 31 | 43 | 30 | 40 | 36,9 | 258 | ||||||||
Daniel Johansson | 36 | 32 | 33 | 33 | 32 | 35 | 32 | 33,3 | 233 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 35 | 37 | 32 | 23 12 | u | 32 | 35 | 34,2 | 194 | ||||||||
Mikael Johansson | 37 | 37 | 37,0 | 74 | |||||||||||||
Mikael Poduschkin | 27 | 34 | 41 | 14 7 | i | 31 | 37 | 36 | 34,4 | 220 | |||||||
Niclas Nobrant | |||||||||||||||||
Patrik Wass | 35 | 33 | 33 | 30 | 33 | 27 | 32 | 31,9 | 223 | ||||||||
169 | 174 | 179 | 168 | 176 | 161 | 175 | 34,3 | 1202 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
8 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Wallin | 43 | 31 | 36 | 35 | 30 | 32 | 33 | 34,3 | 240 | ||||||||
Guy Johansson | 36 | 44 | 40,0 | 80 | |||||||||||||
Janne Lindvall | 43 | 36 | 36 | 42 | 40 | 39,4 | 197 | ||||||||||
Lars-Göran Berg | 34 | 35 | 31 | 36 | 33 | 32 | 26 | 32,4 | 227 | ||||||||
Mikael Karlsson | 36 | 32 | 31 | 36 | 30 | 32 | 32 | 32,7 | 229 | ||||||||
Peter Vicary | 40 | 35 | 37 | 38 | 34 | 38 | 43 | 37,9 | 265 | ||||||||
196 | 169 | 171 | 187 | 167 | 170 | 178 | 35,4 | 1238 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |