Div. 1 Södra spelas i Olofström 20-21/7
Tävlingen avslutad Olofström klara för elitserien 2014 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Olofströms BGK | 21 | 16 | 0 | 5 | 3349 | 32 |
2 | BGK Jönköping | 21 | 15 | 0 | 6 | 3182 | 30 |
3 | Gullbergsbro BGK | 21 | 14 | 0 | 7 | 3310 | 28 |
4 | Askims BGK | 21 | 11 | 2 | 8 | 3316 | 24 |
5 | Perstorps BGK | 21 | 11 | 0 | 10 | 3232 | 22 |
6 | Skoghalls BGK 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 3428 | 16 |
7 | Göteborg BGK | 21 | 4 | 1 | 16 | 3518 | 9 |
8 | Nässjö BGK | 21 | 3 | 1 | 17 | 3516 | 7 |
1 | Olofströms BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Marcus Carlsson | 35 | 44 | 31 | 42 | 41 | 43 | 17 5 | u | 40,3 | 253 | |||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 19 9 | i | 42 | 44 | 41 | 39 | 36 | 41 | 40,3 | 262 | |||||||||
Michael Karlsson | 43 | 39 | 41 | 44 | 35 | 19 6 | u | 29 14 | i | 40,9 | 250 | ||||||||
Toni Nilsson | 34 | 46 | 34 | 35 | 37 | 40 | 37 | 37,6 | 263 | ||||||||||
Fredrik Tagesson | 42 | 35 | 37 | 39 | 42 | 23 13 | i | 39 | 38,2 | 257 | |||||||||
Nils-Erik Ekberg | 28 10 | u | 40 | 47 | 45,0 | 115 | |||||||||||||
201 | 206 | 187 | 201 | 194 | 201 | 210 | 40,0 | 1400 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||
2 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Erik Gustafsson | 39 | 30 11 | u | 35 | 43 | 24 12 | i | 37 | 41 | 39,7 | 249 | ||||||||
John Widlert | 40 | 45 | 41 | 34 | 43 | 40,6 | 203 | ||||||||||||
Jonas Gustafsson | 31 | 34 | 43 | 35 | 29 | 37 | 34 | 34,7 | 243 | ||||||||||
Marcus Karlsson | 39 | 39 | 39 | u | 33 | 36 | 33 | 35 | 36,3 | 254 | |||||||||
Mattias Nyberg | 37 | 37 | 37,0 | 74 | |||||||||||||||
Patrik Jönsson | 17 8 | i | 1 1 | i | 20 7 | u | 42,8 | 38 | |||||||||||
Sandra Weaver | 39 | 42 | 42 | 39 | 34 | 38 | 36 | 38,6 | 270 | ||||||||||
188 | 207 | 201 | 184 | 186 | 182 | 183 | 38,0 | 1331 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
3 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bernice Thors | 45 | 47 | 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 40,7 | 285 | ||||||||||
Kari Hakala | 46 | u | 46 | 43 | 25 10 | u | 43 | 39 | 44 | 43,6 | 286 | ||||||||
Lennart Gustavsson | 3 1 | i | 23 9 | i | 24 10 | i | 45,0 | 50 | |||||||||||
Linda Lundberg | 37 | 38 | 40 | 36 | 29 | 35 | 33 | 35,4 | 248 | ||||||||||
Reine Niord | 41 | 43 | 36 | 36 | 40 | 33 | 39 | 38,3 | 268 | ||||||||||
Roger Niord | 39 | 43 | 39 | 40 | 22 8 | u | 35 | 44 | 40,7 | 262 | |||||||||
211 | 217 | 198 | 199 | 197 | 181 | 196 | 40,0 | 1399 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||
4 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anton Wikensten | 46 | 47 | 46 | 16 8 | i | 38 | 52 | 24 9 | i | 45,3 | 269 | ||||||||
David Gustavsson | 47 | 39 | 45 | 39 | 43 | 40 | 44 | 42,4 | 297 | ||||||||||
Magnus Carlsson | 39 | 42 | 34 10 | u | 11 8 | i | 37 | 40,8 | 163 | ||||||||||
Marcus Brodd | |||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 39 | 40 | 40 | 42 | 41 | 38 | 40 | 40,0 | 280 | ||||||||||
Pierre Zetterlund | 31 | 29 | 33 | 43 | 36 | 33 | 42 | 35,3 | 247 | ||||||||||
Rasmus Schedin | 50 | 41 | 43 | 32 11 | u | 32 10 | u | 47,5 | 198 | ||||||||||
213 | 194 | 206 | 215 | 201 | 206 | 219 | 41,5 | 1454 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
5 | Perstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Göran Bengtsson | 45 | 37 | 43 | 39 | 43 | 45 | 36 | 41,1 | 288 | ||||||||||
Magnus Karlsson | 39 15 | i | 41 | 39 | 34 | 33 | 32 | 36 | 37,2 | 254 | |||||||||
Magnus Nordkvist | 12 4 | u | 54,0 | 12 | |||||||||||||||
Mats Nilsson | 39 | 42 | 30 | 37 | 38 | 18 9 | i | 35 | 36,8 | 239 | |||||||||
Per Olof Isaksson | 35 | 37 | 37 | 30 | 33 | 35 | 39 | 35,1 | 246 | ||||||||||
Peter Ericsson | 38 | 40 | 32 | 33 | 35 | 31 | 36 | 35,0 | 245 | ||||||||||
Thomas Bladh | 31 9 | u | 62,0 | 31 | |||||||||||||||
208 | 197 | 181 | 173 | 182 | 192 | 182 | 37,6 | 1315 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
6 | Skoghalls BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Amanda Sjöö | 47 | 38 | 46 | 49 | 32 10 | u | 10 5 | i | 45,9 | 222 | |||||||||
Andreas Ekängen | 50 | 49 | 35 | u | 40 | 45 | 35 | 45 | 42,7 | 299 | |||||||||
Daniel Sjöö | 41 | 37 | 38 | 36 | 39 | 39 | 41 14 | u | 40,0 | 271 | |||||||||
Erik Borgström | 36 | 34 | 41 | 42 | 38 | 35 | 40 | 38,0 | 266 | ||||||||||
Hans Carlsson | 55 | 5 1 | i | 23 9 | i | 48 | 51,3 | 131 | |||||||||||
Lars Broddevall | |||||||||||||||||||
Tommy Fröjd | 52 | 42 | 46 | 41 | 41 | 38 | 47 | 43,9 | 307 | ||||||||||
234 | 209 | 203 | 205 | 212 | 202 | 231 | 42,7 | 1496 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
7 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Paulsson | 38 | 47 | 46 | 43 | 39 | 48 | 42 | 43,3 | 303 | ||||||||||
Björn Pehrson | 41 | 49 | 51 | 41 | 39 | 33 | 42,3 | 254 | |||||||||||
Edvin Jurmu | 42 | 45 | 48 | 42 | 37 | 25 10 | u | 43,0 | 239 | ||||||||||
Linda Carlsson | 43 | 50 | 29 9 | i | 26 9 | i | 55 | 50,8 | 203 | ||||||||||
Lorentz Neverland | 54 | 41 | 43 | 36 | 41 | 39 | 42,3 | 254 | |||||||||||
Mats Eisenschmidt | 41 | 42 | 46 | 49 | 30 9 | u | 35 | 39 | 43,4 | 282 | |||||||||
216 | 224 | 226 | 235 | 212 | 214 | 208 | 43,9 | 1535 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
8 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Karlsson | 42 | 43 | 54 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43,6 | 305 | ||||||||||
Jan Gunnarsson | 24 10 | i | 41 | 45 | 50 | 37 | 50 | 44,5 | 247 | ||||||||||
Joakim Samuelsson | 38 | 41 | 34 | 43 | 43 | 43 | 39 | 40,1 | 281 | ||||||||||
Jörgen Samuelsson | 25 9 | u | 33 14 | i | 31 11 | u | 45 | 41 | 37 | 51 | 44,7 | 263 | |||||||
Mattias Lindén | 46 | 16 5 | u | 20 8 | i | 47 | 47,4 | 129 | |||||||||||
Per Olsson | 40 | 42 | 40 | 42 | 37 | 44 | 43 | 41,1 | 288 | ||||||||||
215 | 216 | 224 | 217 | 214 | 198 | 229 | 43,2 | 1513 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |