| Tackar för denna gången
Nästa omgång är i Olofström |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Olofströms BGK | 14 | 11 | 0 | 3 | 1949 | 22 |
| 2 | BGK Jönköping | 14 | 10 | 0 | 4 | 1851 | 20 |
| 3 | Askims BGK | 14 | 9 | 2 | 3 | 1862 | 20 |
| 4 | Gullbergsbro BGK | 14 | 8 | 0 | 6 | 1911 | 16 |
| 5 | Perstorps BGK | 14 | 6 | 0 | 8 | 1917 | 12 |
| 6 | Skoghalls BGK 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1932 | 12 |
| 7 | Göteborgs BGK | 14 | 2 | 1 | 11 | 1983 | 5 |
| 8 | Nässjö BGK | 14 | 2 | 1 | 11 | 2003 | 5 |
| 1 | Olofströms BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Fredrik Tagesson | 22 | 26 | 19 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22,1 | 155 | ||||||||||
| Marcus Carlsson | 26 | 25 | 27 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24,0 | 168 | ||||||||||
| Michael Karlsson | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 24,9 | 174 | ||||||||||
| Nils-Erik Ekberg | |||||||||||||||||||
| Tom Karlsson Forsberg | 28 | 25 | 20 | 24 | 27 | 26 | 21 | 24,4 | 171 | ||||||||||
| Toni Nilsson | 33 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24,0 | 168 | ||||||||||
| 134 | 124 | 112 | 117 | 121 | 116 | 112 | 23,9 | 836 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||
| 2 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Emil Stille | 26 17 | u | 21 | 25 | 17 12 | u | 24,6 | 89 | |||||||||||
| Erik Gustafsson | 3 2 | i | 22 | 23 | 26 | 23 | 22 | 25 | 23,6 | 144 | |||||||||
| Göran Widlert | 26 | 26 | 8 7 | i | 23 | 25 | 24,6 | 108 | |||||||||||
| John Widlert | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,1 | 155 | ||||||||||
| Jonas Gustafsson | 25 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21,1 | 148 | ||||||||||
| Patrik Jönsson | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 20 | 22,6 | 158 | ||||||||||
| Sandra Weaver | |||||||||||||||||||
| 127 | 111 | 108 | 120 | 116 | 107 | 113 | 22,9 | 802 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Anton Wikensten | 30 | 19 | 23 | 23 | 21 13 | u | 27 | 25,0 | 143 | ||||||||||
| Daniel Langenes | |||||||||||||||||||
| David Gustavsson | 26 | 21 | 23 | 23,3 | 70 | ||||||||||||||
| Magnus Carlsson | 22 | 23 | 28 | 24 | 27 | 10 6 | i | 25,1 | 134 | ||||||||||
| Peter Eisenschmidt | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21,6 | 151 | ||||||||||
| Pierre Zetterlund | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | 25 | 22,4 | 157 | ||||||||||
| Rasmus Schedin | 25 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 23 | 24,0 | 168 | ||||||||||
| 119 | 119 | 115 | 117 | 114 | 119 | 120 | 23,5 | 823 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
| 4 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bernice Thors | 24 | 26 | 27 | 23 | 26 | 7 6 | i | 24,9 | 133 | ||||||||||
| Lennart Gustavsson | 29 | 12 10 | i | 22 | 22 | 25 | 28 | 24,8 | 138 | ||||||||||
| Linda Lundberg | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22,3 | 156 | ||||||||||
| Reine Niord | 20 | 25 | 13 9 | u | 24 | 23 | 21 | 21 | 22,6 | 147 | |||||||||
| Roger Niord | 26 | 26 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 23,1 | 162 | ||||||||||
| Staffan Lundblad | u | ||||||||||||||||||
| Torgny Lagerkvist | 24 | 27 | 25 | 21 13 | u | 26,1 | 97 | ||||||||||||
| 122 | 124 | 124 | 117 | 109 | 114 | 123 | 23,8 | 833 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||||||||
| 5 | Perstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Göran Bengtsson | 23 | 23 | 7 3 | u | 24,5 | 53 | |||||||||||||
| Magnus Karlsson | 23 | 27 | 12 7 | i | 10 8 | i | 25,4 | 72 | |||||||||||
| Magnus Nordkvist | 23 | 26 | 21 16 | i | 22 | 23 | 23,5 | 115 | |||||||||||
| Mats Nilsson | 21 | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 21 | 23,0 | 161 | ||||||||||
| Per Olof Isaksson | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23,1 | 162 | ||||||||||
| Peter Ericsson | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22,4 | 157 | ||||||||||
| Thomas Bladh | 23 | 14 12 | u | 24 | 25 | 14 11 | u | 23,4 | 100 | ||||||||||
| 110 | 125 | 114 | 118 | 121 | 118 | 114 | 23,4 | 820 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 6 | Skoghalls BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Anders Gudmundstuen | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 26 | 22 | 23,4 | 164 | ||||||||||
| Andreas Ekängen | 24 | 24 | 26 | 24 13 | u | 20 | 27 | 22 | 24,8 | 167 | |||||||||
| Daniel Sjöö | 27 | 20 13 | u | 6 5 | i | 28 | 30 | 27,8 | 111 | ||||||||||
| Hans Carlsson | |||||||||||||||||||
| Sebastian Ivarsson | 24 | 23 | 26 | 27 | 21 | 26 | 26 | 24,7 | 173 | ||||||||||
| Sebastian Mårtensson | 32 | 7 6 | i | 24 | 22 | 22 | 25 | 24,8 | 132 | ||||||||||
| Tommy Fröjd | 24 | 24 | 22 | 31 | 27 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| 128 | 121 | 126 | 133 | 114 | 131 | 122 | 25,0 | 875 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
| 7 | Göteborgs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bengt Paulsson | 24 | 25 | 28 | 25,7 | 77 | ||||||||||||||
| Björn Pehrson | 23 | 23 | 22 | 23 | 17 13 | u | 23 | 25 | 23,2 | 156 | |||||||||
| Edvin Jurmu | 25 | 19 11 | u | 8 8 | i | 9 6 | i | 25,5 | 61 | ||||||||||
| Jan Söderlind | 19 13 | u | 26 | 10 7 | i | 25 | 21 | 25 | 24 | 24,5 | 150 | ||||||||
| Lorentz Neverland | 28 | 24 | 25 | 22 | 24,8 | 99 | |||||||||||||
| Mats Eisenschmidt | 23 | 17 11 | u | 24,8 | 40 | ||||||||||||||
| Peter Williamsson | 26 | 28 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24,7 | 148 | |||||||||||
| Robert Skyttberg | 7 6 | i | 24 | 26 | 25 | 22 | 24 | 24,0 | 128 | ||||||||||
| 128 | 125 | 125 | 125 | 117 | 119 | 120 | 24,5 | 859 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| 8 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bengt Karlsson | 10 6 | i | 23 | 29 | 26,6 | 62 | |||||||||||||
| Jan Gunnarsson | 25 | 24 | 24 | 27 | 23 | 24 | 24 | 24,4 | 171 | ||||||||||
| Joakim Samuelsson | 22 | 26 | 25 | 25 | 24 | 30 | 22 | 24,9 | 174 | ||||||||||
| Jörgen Samuelsson | 25 | 27 | 22 | 28 | 27 | 25 | 22 | 25,1 | 176 | ||||||||||
| Mattias Lindén | 23 | 21 13 | u | 29 | 24 | 21 | 25,0 | 118 | |||||||||||
| Per Olsson | 26 | 25 | 28 | 21 | 24 | 20 | 25 | 24,1 | 169 | ||||||||||
| 121 | 133 | 128 | 124 | 127 | 123 | 114 | 24,9 | 870 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.5 2013-05-28 |