| Tävlingen över
Vädret är växlande molnighet, c:a 3 m/s och 13ºC, vattentemperaturen 10,5 ºC |
| Tabell: Jönköping | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Olofströms BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1113 | 12 |
| 2 | Askims BGK | 7 | 5 | 1 | 1 | 1039 | 11 |
| 3 | Jönköping | 7 | 5 | 0 | 2 | 1049 | 10 |
| 4 | Gullbergsbro BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1078 | 8 |
| 5 | Skoghalls BGK | 7 | 3 | 1 | 3 | 1057 | 7 |
| 6 | Perstorps BGK | 7 | 2 | 0 | 5 | 1097 | 4 |
| 7 | Göteborg BGK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1124 | 3 |
| 8 | Nässjö BGK | 7 | 0 | 1 | 6 | 1133 | 1 |
| 1 | Olofströms BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Fredrik Tagesson | 34 | 30 | 33 | 29 | 26 | 26 | 33 | 30,1 | 211 | ||||||||
| Gert Svensson | |||||||||||||||||
| Marcus Carlsson | 35 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 32,7 | 229 | ||||||||
| Michael Karlsson | 36 | 31 | 30 | 31 | 35 | 28 | 34 | 32,1 | 225 | ||||||||
| Tom Karlsson Forsberg | 32 | 34 | 29 | 32 | 36 | 33 | 36 | 33,1 | 232 | ||||||||
| Toni Nilsson | 31 | 31 | 30 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30,9 | 216 | ||||||||
| 168 | 157 | 154 | 156 | 157 | 154 | 167 | 31,8 | 1113 | |||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
| 2 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Anton Wikensten | 18 9 | u | 36,0 | 18 | |||||||||||||
| Daniel Langenes | |||||||||||||||||
| David Gustavsson | 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 27 | 29 | 30,0 | 210 | ||||||||
| Magnus Carlsson | 17 10 | i | 36 | 32 | 29 | 27 | 28 | 26 | 29,7 | 195 | |||||||
| Peter Eisenschmidt | 28 | 29 | 28 | 31 | 33 | 29 | 26 | 29,1 | 204 | ||||||||
| Pierre Zetterlund | 28 | 32 | 30 | 25 | 29 | 27 | 29 | 28,6 | 200 | ||||||||
| Rasmus Schedin | 29 | 30 | 34 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30,3 | 212 | ||||||||
| 152 | 158 | 152 | 145 | 150 | 141 | 141 | 29,7 | 1039 | |||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 3 | Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Emil Stille | |||||||||||||||||
| Göran Widlert | 33 | 26 | 32 | 34 | 31,3 | 125 | |||||||||||
| Erik Gustafsson | 30 | 33 | 32 | 31,7 | 95 | ||||||||||||
| John Widlert | 28 | 27 | 34 | 31 | 29 | 34 | 27 | 30,0 | 210 | ||||||||
| Jonas Gustafsson | 30 | 30 | 27 | 28 | 26 | 27 | 31 | 28,4 | 199 | ||||||||
| Patrik Jönsson | 33 | 29 | 30 | 31 | 27 | 27 | 29 | 29,4 | 206 | ||||||||
| Sandra Weaver | 35 | 30 | 29 | 29 | 28 | 34 | 29 | 30,6 | 214 | ||||||||
| 159 | 146 | 153 | 145 | 142 | 156 | 148 | 30,0 | 1049 | |||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
| 4 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Annelie Larsson | 28 | 31 | 33 | 32 | 25 15 | i | 9 4 | u | 26 | 30,4 | 184 | ||||||
| Linda Lundberg | 25 | 34 | 28 | 33 | 32 | 27 | 27 | 29,4 | 206 | ||||||||
| Martin Lundell | 29 | 1 1 | i | 8 4 | u | 34 15 | i | 34,1 | 72 | ||||||||
| Reine Niord | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 29 | 32 | 31,3 | 219 | ||||||||
| Roger Niord | 31 | 32 | 30 | 34 | 33 | 32 | 28 | 31,4 | 220 | ||||||||
| Staffan Lundblad | |||||||||||||||||
| Tomas Sennerby | 30 | 29 | 29 | 27 | 33 | 29 | 29,5 | 177 | |||||||||
| 145 | 159 | 152 | 159 | 157 | 164 | 142 | 30,8 | 1078 | |||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| 5 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Amanda Sjöö | 37 | 36 | 17 9 | u | 36,0 | 90 | |||||||||||
| Anders Gudmundstuen | 28 | 29 | 32 | 29 | 26 | 30 | 28 | 28,9 | 202 | ||||||||
| Andreas Ekängen | 31 | 31 | 27 | 30 | 31 | 32 | 30,3 | 182 | |||||||||
| Daniel Sjöö | 30 | 29 | 31 | 29 | 15 10 | i | 35 | 30,4 | 169 | ||||||||
| Erik Borgström | 31 | 31 | 28 | 31 | 32 | 29 | 27 | 29,9 | 209 | ||||||||
| Hans Carlsson | |||||||||||||||||
| Sebastian Ivarsson | 27 | 27 | 34 | 29 | 27 | 31 | 30 | 29,3 | 205 | ||||||||
| 153 | 147 | 156 | 145 | 151 | 153 | 152 | 30,2 | 1057 | |||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 6 | Perstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Göran Bengtsson | 31 | 34 | 35 | 15 9 | i | 31 | 18 9 | u | 30 | 32,3 | 194 | ||||||
| Magnus Karlsson | 30 | 33 | 30 | 31 | 31 15 | u | 16 10 | i | 28 | 31,1 | 199 | ||||||
| Magnus Nordkvist | 32 | 29 | 33 | 34 | 30 | 31,6 | 158 | ||||||||||
| Mats Nilsson | 33 | 31 | 18 11 | i | 20 9 | u | 4 3 | i | 36 | 33,2 | 142 | ||||||
| Per Olof Isaksson | 32 | 30 | 16 8 | u | 33 | 30 | 30 | 31 | 31,3 | 202 | |||||||
| Peter Ericsson | 28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 30 | 29 | 28,9 | 202 | ||||||||
| Stefan Gustafsson | |||||||||||||||||
| 154 | 157 | 158 | 156 | 160 | 164 | 148 | 31,3 | 1097 | |||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| 7 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Bengt Paulsson | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 132 | |||||||||||
| Björn Pehrson | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 33 | 32,9 | 230 | ||||||||
| Edvin Jurmu | 35 | 29 | 26 | 32 | 30 | 29 | 30,2 | 181 | |||||||||
| Lorentz Neverland | 32 | 34 | 29 | 33 | 30 | 29 | 31,2 | 187 | |||||||||
| Mats Eisenschmidt | 36 | 28 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33,7 | 202 | |||||||||
| Peter Williamsson | |||||||||||||||||
| Robert Skyttberg | 33 | 36 | 33 | 34 | 28 | 28 | 32,0 | 192 | |||||||||
| 170 | 162 | 155 | 164 | 159 | 156 | 158 | 32,1 | 1124 | |||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 8 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
| Bengt Karlsson | 1 1 | i | 32 | 33 | 33 | 34 | 32,8 | 133 | |||||||||
| Jan Gunnarsson | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31,0 | 217 | ||||||||
| Joakim Samuelsson | 35 | 30 | 28 | 35 | 34 | 32 | 35 | 32,7 | 229 | ||||||||
| Jörgen Samuelsson | 29 | 36 | 36 | 31 | 30 | 31 | 32,2 | 193 | |||||||||
| Mattias Lindén | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32,2 | 193 | |||||||||
| Per Olsson | 36 | 34 | 29 | 36 | 33 | 33,6 | 168 | ||||||||||
| 161 | 161 | 155 | 167 | 164 | 162 | 163 | 32,4 | 1133 | |||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Tabell: Skoghall | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Skoghall |
| Tabell: Gullbergsbro | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Gullbergsbro |
| Tabell: Olofström | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Olofström |
| Tabell: Nässjö | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Nässjö |
| Tabell: Perstorp | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Perstorp |
| Tabell: Askim | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Askim |
| Tabell: Göteborg | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| Matcher: Göteborg |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |