Välkommen till tredje omgången av Elitserien 2013 på Södertäljes EB-banor Tävlingarna avslutade kl 15.00 Vi gratulerar medaljörerna: 1. Uppsala 2. Tantogården 3. Skoghall Vi önskar Uppsala och Tantogården lycka till i Europacupen. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Uppsala BGK | 21 | 15 | 0 | 6 | 2845 | 30 |
2 | Tantogårdens BGK | 21 | 12 | 1 | 8 | 2947 | 25 |
3 | Skoghalls BGK | 21 | 10 | 0 | 11 | 2875 | 20 |
4 | Södertälje BGK | 21 | 10 | 0 | 11 | 3000 | 20 |
5 | Kungälvs BGK | 21 | 9 | 1 | 11 | 2959 | 19 |
6 | Sundsvalls BGK | 21 | 9 | 1 | 11 | 3012 | 19 |
7 | Tuve Tigers BGK | 21 | 9 | 0 | 12 | 2985 | 18 |
8 | Sjövikens IF | 21 | 8 | 1 | 12 | 3052 | 17 |
1 | Uppsala BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Olsson | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 13 | i | 22,3 | 150 | |||||||
Anders Wiklund | 23 | 24 | 23 | 26 | 24,0 | 96 | |||||||||||
Carl-Johan Ryner | 21 | 22 | 21 | 29 | 12 10 | i | 23 | 7 5 | u | 23,1 | 135 | ||||||
Claes-Göran Andersson | |||||||||||||||||
Fredrik Persson | 22 | 24 | 20 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22,3 | 156 | ||||||||
Lars Brown | 21 | 26 | 21 | 22 | 16 9 | u | 22 | 23,3 | 128 | ||||||||
Marcus Larsson | 22 | 23 | 26 | 25 | 27 | 23 | 24,3 | 146 | |||||||||
108 | 117 | 112 | 121 | 120 | 116 | 117 | 23,2 | 811 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
2 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Alexander Dahlstedt | 11 6 | i | 21 | 28 | 15 10 | i | 26 | 26,0 | 101 | ||||||||
Dan Trulsson | 24 | 22 15 | u | 18 | 24 | 27 | 23 | 23 | 23,6 | 161 | |||||||
Derice Shumilov Susoho | 5 4 | i | 25 | 25 | 21 | 25 | 23,9 | 101 | |||||||||
Gustav Björnberg | 21 | 25 | 23 | 26 | 23,8 | 95 | |||||||||||
Jan Strandberg | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23,7 | 142 | |||||||||
Kosti Raesola | 22 12 | u | 21 | 22 | 23 | 24,0 | 88 | ||||||||||
Oskari Vihervaara | 26 | 22 | 23 | 24 | 23 | 16 8 | u | 22 | 24,2 | 156 | |||||||
129 | 119 | 116 | 121 | 120 | 120 | 119 | 24,1 | 844 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
3 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Gudmundstuen | i | ||||||||||||||||
Filip Johansson | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22,1 | 155 | ||||||||
Filiph Svensson | 23 | 21 | 22 | 20 | 27 | 22 | 24 | 22,7 | 159 | ||||||||
Lars Kvael | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 16 11 | u | 26 | 22,5 | 149 | |||||||
Sebastian Ekängen | 25 | 23 | 10 7 | u | 4 4 | i | 25 | 23 | 23,9 | 110 | |||||||
Stefan Björk | 25 | 14 9 | u | 15 12 | i | 21 15 | u | 11 8 | i | 25,0 | 86 | ||||||
Ulf Kristiansson | 26 | 14 10 | i | 19 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24,4 | 160 | |||||||
120 | 120 | 105 | 113 | 121 | 122 | 118 | 23,4 | 819 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
4 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bernt Gustafsson | 23 | 12 5 | u | 27,4 | 35 | ||||||||||||
Björn Carrö | 25 | 20 | 27 | 23 | 23,8 | 95 | |||||||||||
Dan Axelsson | 23 | 16 11 | u | 27 | 25,3 | 66 | |||||||||||
Daniel Ågren | 26 | 20 | 23 | 22 | 23 | 26 | 20 | 22,9 | 160 | ||||||||
Joakim Sundlöf | 28 | 27 | 14 8 | i | 25 | 22 | 26,1 | 116 | |||||||||
Marcus Johansson | 25 | 24 | 23 | 17 11 | u | 9 7 | u | 24,5 | 98 | ||||||||
Mikael Illmesjö | 26 | 11 8 | i | 22 | 27 | 16 12 | i | 23 | 26 | 24,7 | 151 | ||||||
Tomas Öberg | 24 | 26 | 23 | 27 | 16 13 | i | 21 | 23,9 | 137 | ||||||||
128 | 122 | 119 | 123 | 125 | 129 | 112 | 24,5 | 858 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||||
5 | Kungälvs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Aki Sillman | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 24,7 | 173 | ||||||||
Anders Bäckström | 4 4 | i | 25 | 13 7 | i | 26,1 | 42 | ||||||||||
Björn Dinau | 24 | 22 | 24 15 | u | 17 11 | u | 26 | 24 | 25,2 | 137 | |||||||
Eirik Seljelid | 23 | 27 | 22 | 24 | 19 | 22 | 24 | 23,0 | 161 | ||||||||
Johan Ahlander | 26 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22,7 | 159 | ||||||||
Torgny Kjellström | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 24,0 | 168 | ||||||||
121 | 120 | 121 | 123 | 114 | 121 | 120 | 24,0 | 840 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||
6 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bengt Neuman | 26 | 27 | 26,5 | 53 | |||||||||||||
Magnus Mårtensson | 21 | 26 | 24 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24,0 | 168 | ||||||||
Morgan Munther | 26 | 30 | 25 | 27 | 27 | 27 | 22 | 26,3 | 184 | ||||||||
Peter Nordin | 25 | 26 | 27 | 27 | 24 | 12 7 | u | 22 | 25,5 | 163 | |||||||
Peter Söderlund | 22 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24,1 | 169 | ||||||||
S-I Mellkvist | 22 | 24 | 27 | 31 | 16 12 | i | 23 | 25,2 | 143 | ||||||||
116 | 132 | 127 | 131 | 127 | 129 | 118 | 25,1 | 880 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
7 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Frejborn | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22,3 | 156 | ||||||||
Henrik Arvidsson | 23 | 15 9 | u | 26 | 22 | 19 | 24 | 25 | 23,7 | 154 | |||||||
Jens Bergström | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | 21 | 22 | 24,3 | 170 | ||||||||
Lennart Jonsson | 11 8 | i | 16 10 | i | 27,0 | 27 | |||||||||||
Milan Bilén | 17 11 | u | 20 | 26 | 26 | 24 | 25 | 28 | 25,1 | 166 | |||||||
Örjan Johansson | 27 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25,4 | 178 | ||||||||
124 | 125 | 126 | 121 | 115 | 116 | 124 | 24,3 | 851 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||||
8 | Sjövikens IF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Daniel Källström | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 23,3 | 163 | ||||||||
Jan-Åke Persson | 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 23,7 | 166 | ||||||||
Lars Peter Nilsson | 23 | 24 | 26 | 21 | 28 | 28 | 25 | 25,0 | 175 | ||||||||
Leif Nilsson | 6 3 | i | 27,0 | 6 | |||||||||||||
Lena Nilsson | |||||||||||||||||
Mats Olsson | 27 | 22 | 27 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24,4 | 171 | ||||||||
Nils-Bertil Lindhqvist | 23 | 23 14 | u | 26 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25,8 | 175 | |||||||
Tuula Mörck | |||||||||||||||||
118 | 126 | 127 | 119 | 119 | 124 | 123 | 24,5 | 856 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |