SM, Oldtimers Norrtälje Filt. 5 Manna

Uppdaterad: 2013-07-07   15:24Hämta nya sidor automatiskt
Norrtälje BGK Tackar för i år och Gratulerar alla pristagare!!

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Sundbybergs BGK162 172 153 32,5487
2MGK 49 Nyköping166 168 167 33,4501
3Gullbergsbro BGK180 178 156 34,3514
4Örebro BGK158 174 188 34,7520
5BGK VK-78179 168 180 35,1527
6Eskilstuna BGK182 173 191 36,4546
7BGK Spiik175 186 187 36,5548
8Södertälje BGK186 189 176 36,7551
9Örnsköldsviks MGK191 186 175 36,8552
10Norrtälje BGK187 192 180 37,3559
11Ersta MGK178 196 199 38,2573
12Sundbybergs BGK 2192 193 197 38,8582
13Norrtälje BGK 2222 251 235 47,2708


 
1Sundbybergs BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Jan Söderqvist29 32 32 31,093
 Ronnie Lundgren37 36 30 34,3103
 Anders Schedin33 46 40 39,7119
 Micke Jonsson34 34 33 33,7101
 Peter Wahlberg34 41 31 35,3106
 Anders Jakobsson32 29 27 29,388
 162 172 153 32,5487
 
2MGK 49 NyköpingV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Anders Wallin32 35 30 32,397
 Guy Johansson36 33 36 35,0105
 Peter Vicary47 35 39 40,3121
 Jan Åke Andersson36 35 33 34,7104
 Lars-Göran Berg30 34 37 33,7101
 Mikael Karlsson32 31 31 31,394
 166 168 167 33,4501
 
3Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Reine Niord28 31 27 28,786
 Jan-Olof Björlin47 43 34 41,3124
 Kenth Björk37 35 32 34,7104
 Torgny Lagerkvist35 33 33 33,7101
 Bernice Thors33 36 30 33,099
 180 178 156 34,3514
 
4Örebro BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Stefan Viberg29 30 40 33,099
 Göte Tunmats34 45 35 38,0114
 Benny Allansson43 40 44 42,3127
 Håkan Robertsson28 37 37 34,0102
 Marie-Louise Tunmats38 37 46 40,3121
 Lennart Jansson29 30 32 30,391
 158 174 188 34,7520
 
5BGK VK-78V1 V2 V3 Snitt Totalt
 Åke Lundberg37 36 36 36,3109
 Inge Eriksson40 33 36 36,3109
 Eva Elfstrand38 41 41 40,0120
 Bengt Åberg40 35 41 38,7116
 Tony Strömberg32 31 34 32,397
 Sven-Olof Ericsson32 33 33 32,798
 179 168 180 35,1527
 
6Eskilstuna BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Reinhold Nietsch30 36 34 33,3100
 Kari Laakso45 35 32 37,3112
 Stefan Wigö43 29 42 38,0114
 Rolf Strandberg30 39 39 36,0108
 Pirkko Maaninka34 34 44 37,3112
 182 173 191 36,4546
 
7BGK SpiikV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Tommy Blixt31 31 31 31,093
 Lars-Erik Sundin34 36 36 35,3106
 Per-Ove Garesjö41 42 41 41,3124
 Lena Brown46 38 46 43,3130
 Örjan Eriksson40 50 40 43,3130
 Bror Wallén29 39 39 35,7107
 175 186 187 36,5548
 
8Södertälje BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Kaj Söderqvist41 41 30 37,3112
 Ulf Axelsson40 47 43 43,3130
 Örjan Molin56 36 38 43,3130
 Per Hellkvist35 40 36 37,0111
 Jan Wittzell34 39 41 38,0114
 Bernt Gustafsson36 33 31 33,3100
 186 189 176 36,7551
 
9Örnsköldsviks MGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Kjell Ove Gröndahl40 37 36 37,7113
 Kenneth Bylund33 42 33 36,0108
 Torbjörn Johansson44 39 36 39,7119
 Birgitta Malmgren37 36 37 36,7110
 Hans Rydman41 35 39 38,3115
 Hans Lindström40 39 33 37,3112
 191 186 175 36,8552
 
10Norrtälje BGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Stig Westerberg32 38 36 35,3106
 Jan Eriksson34 33 37 34,7104
 Tage Westerberg40 48 36 41,3124
 Conny Morin48 50 39 45,7137
 Bengt Holgersson42 42 45 43,0129
 Lars Åke Holgersson39 31 32 34,0102
 187 192 180 37,3559
 
11Ersta MGKV1 V2 V3 Snitt Totalt
 Lars Svensson35 34 34 34,3103
 Åke Berg43 45 55 47,7143
 Arne Hellgren55 48 54 52,3157
 Jan Lönnroth33 52 43 42,7128
 Sture Nordblom36 38 34 36,0108
 Kennet Fosshaug31 31 34 32,096
 178 196 199 38,2573
 
12Sundbybergs BGK 2V1 V2 V3 Snitt Totalt
 Roger Blomqvist37 34 35 35,3106
 Jan Lindström34 33 38 35,0105
 Magnus Lundin46 48 63 52,3157
 Mikael Richtnér38 42 41 40,3121
 Martin Holmlund41 51 49 47,0141
 Tyko Gustafsson42 36 34 37,3112
 192 193 197 38,8582
 
13Norrtälje BGK 2V1 V2 V3 Snitt Totalt
 Ulf Henriksson45 45 49 46,3139
 Marit Järvinen52 50 48 50,0150
 Tony Pettersson49 64 56 56,3169
 Ragnar Ekholm53 65 45 54,3163
 Torsten Wall39 44 43 42,0126
 Dick Wessberg37 48 50 45,0135
 222 251 235 47,2708


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4