NT, Cup Stockholm 4, Norrtälje BGK

Uppdaterad: 2013-06-02   20:15Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 32 30 31,0 2 62
2 Anders Görlin Sundbybergs BGK 32 31 31,5 1 63
3 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 31 32 31,5 1 63
4 Morgan Munther Sundsvalls BGK 33 31 32,0 2 64
5 Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 32 32 32,0 0 64
6 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 32 32 32,0 0 64
7 Kent Wiman Norrtälje BGK 35 30 32,5 5 65
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK 37 29 33,0 8 66
9 Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 35 32 33,5 3 67
10 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 36 31 33,5 5 67
11 Christer Söderlund Tyresö BGK 33 35 34,0 2 68
12 Stefan Borg Sundbybergs BGK 36 32 34,0 4 68
13 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 31 37 34,0 6 68
14 Lars Svensson Ersta MGK 35 35 35,0 0 70
15 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 34 36 35,0 2 70
16 Kennet Fosshaug Ersta MGK 40 31 35,5 9 71
17 Andreas Fransson Sundbybergs BGK 36 36 36,0 0 72
18 Krister Magnusson Tyresö BGK 40 32 36,0 8 72
19 Niclas Witte BGK VK-78 37 36 36,5 1 73
20 Tommy Blixt BGK Spiik 37 40 38,5 3 77
21 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 38 40 39,0 2 78
22 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 37 42 39,5 5 79
23 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 37 43 40,0 6 80


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jan Eriksson Norrtälje BGK 32 35 33,5 3 67
2 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 30 38 34,0 8 68
3 Åke Lundberg BGK VK-78 39 31 35,0 8 70
4 Inge Eriksson BGK VK-78 37 35 36,0 2 72
5 Lennart Kensert Aros BGK 38 34 36,0 4 72
6 Stig Westerberg Norrtälje BGK 41 31 36,0 10 72
7 Pierre Geerhold BGK VK-78 41 32 36,5 9 73
8 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 37 39 38,0 2 76
9 Sture Nordblom Ersta MGK 40 36 38,0 4 76
10 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 38 39 38,5 1 77
11 Moshe Arad Tantogårdens BGK 36 41 38,5 5 77
11 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 41 36 38,5 5 77
13 Sandra Bengtson Uppsala BGK 39 39 39,0 0 78
14 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 38 40 39,0 2 78
15 Anders Schedin Sundbybergs BGK 43 37 40,0 6 80
16 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 41 40 40,5 1 81
17 Tony Strömberg BGK VK-78 38 43 40,5 5 81
18 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 44 39 41,5 5 83
19 Birger Lindell Tyresö BGK 44 40 42,0 4 84
20 Peter Wiklund Ersta MGK 47 37 42,0 10 84
21 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 41 44 42,5 3 85
22 Mikael Poduschkin Haga BGK 39 46 42,5 7 85
23 Christer Helgesson Norrtälje BGK 48 37 42,5 11 85
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 36 50 43,0 14 86


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Bengt Åberg BGK VK-78 30 40 35,0 10 70
2 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 40 31 35,5 9 71
3 Anders Öhman Tantogårdens BGK 41 32 36,5 9 73
4 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 35 38 36,5 3 73
5 Thomas Suominen Sundbybergs BGK 38 36 37,0 2 74
6 Peter Elfvén Uppsala BGK 41 37 39,0 4 78
7 Per Wiklund Sundsvalls BGK 42 37 39,5 5 79
8 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 36 43 39,5 7 79
9 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 41 40 40,5 1 81
10 Eva Elfstrand BGK VK-78 41 43 42,0 2 84
11 Sture Molin Uppsala BGK 45 39 42,0 6 84
12 Sara Andersson Tyresö BGK 38 46 42,0 8 84
13 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 47 37 42,0 10 84
14 Lars Wallentin Haninge BGK 38 47 42,5 9 85
15 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 36 49 42,5 13 85
16 Örjan Molin Södertälje BGK 42 44 43,0 2 86
17 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 44 44 44,0 0 88
18 Arne Andersson Haninge BGK 42 46 44,0 4 88
19 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 46 43 44,5 3 89
20 Lena Brown BGK Spiik 49 41 45,0 8 90
21 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 45 46 45,5 1 91
22 Jan Kilström Solna BGK 46 47 46,5 1 93
23 Arne Hellgren Ersta MGK 54 56 55,0 2 110
24 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 54   54,0 0 54 Brutit


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Torsten Wall Norrtälje BGK 44 37 40,5 7 81
2 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 43 43 43,0 0 86
3 Sixten Magnusson Haninge BGK 43 44 43,5 1 87
3 Arne Backman Tantogårdens BGK 43 44 43,5 1 87
5 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 46 45 45,5 1 91
6 Tage Westerberg Norrtälje BGK 45 49 47,0 4 94
7 Hans Hessel Enköpings BGK 45 51 48,0 6 96
8 Conny Morin Norrtälje BGK 45 52 48,5 7 97
9 Ulf Henriksson Norrtälje BGK 56 43 49,5 13 99
10 Claes Lindqvist Solna BGK 59 41 50,0 18 100
11 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 53 48 50,5 5 101
12 Marco Bohlin Uppsala BGK 56 47 51,5 9 103
13 Marit Järvinen Norrtälje BGK 59 45 52,0 14 104
14 Ryno Vestergren Haga BGK 48 59 53,5 11 107
15 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 58 50 54,0 8 108
16 Tony Pettersson Norrtälje BGK 52 58 55,0 6 110
17 Christer Malmqvist Solna BGK 58 53 55,5 5 111
18 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 66 50 58,0 16 116
19 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 58 59 58,5 1 117
20 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 60 57 58,5 3 117
21 Anette Holgersson Norrtälje BGK 65 53 59,0 12 118
21 Hans Tapper Sundbybergs BGK 65 53 59,0 12 118
23 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 61 59 60,0 2 120
24 Roland Törnvall Haga BGK 55 65 60,0 10 120
25 Kerstin Andersson Örnsköldsviks MGK 69 71 70,0 2 140
26 Lars Ekström Kristineberg BGK 75 65 70,0 10 140
27 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb     0,0 0 0 Ej till start
27 Karl-Uno Sjöblom Ersta MGK     0,0 0 0 Ej till start


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Bohlin Uppsala BGK 54 38 46,0 16 92
2 Olof Segevall Norrtälje BGK 75 64 69,5 11 139
3 Victor Bohlin Uppsala BGK 73 67 70,0 6 140


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4