3-manna ungdom, MunktellArenan

Uppdaterad: 2012-11-04   13:01Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt Poäng
1Syd Sprite85 84 75 69 69 76 45825,494
2Väst Blåvit76 83 79 85 75 77 47526,490
3Väst Blå85 78 87 74 82 73 47926,686
4Mellan79 84 85 77 81 84 49027,276
5Öst Kanot86 84 79 86 86 83 50428,063
6Nord85 88 100 92 88 77 53029,443
7Öst Klocka105 98 96 86 87 96 56831,632
8Syd Cola88 106 88 89 92 93 55630,926
9Bergslagen86 101 104 87 97 91 56631,423
10Väst Vit105 117 101 90 95 117 62534,77


1Syd SpriteV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Elias Zachariassen26 31 24 20 24 27 15225,3
 Jonathan Karlsson-Rosengren27 27 24 21 25 25 14924,8
 Jasmin Hansson32 26 27 28 20 24 15726,2

  85 84 75 69 69 76 45825,4
 Poäng12 12 18 18 18 16 94
2Väst BlåvitV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Erik Fause Hovind28 25 29 34 25 24 16527,5
 Robin Karlsson Dahlgren23 25 24 25 25 26 14824,7
 Anton Josefsson25 33 26 26 25 27 16227,0

  76 83 79 85 75 77 47526,4
 Poäng18 16 15 12 16 13 90
3Väst BlåV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Amir El Quachani29 25 26 23 26 25 15425,7
 Markus Rödin29 28 25 27 26 23 15826,3
 Alexander Njord27 25 36 24 30 25 16727,8

  85 78 87 74 82 73 47926,6
 Poäng12 18 10 16 12 18 86
4MellanV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Andreas Tidblad30 35 30 25 30 27 17729,5
 Angelina Lövstrand34 39 49 42 45 34 24340,5
 Tommy Fröjd25 26 27 26 27 29 16026,7
 Andreas Ekängen24 23 28 26 24 28 15325,5

  79 84 85 77 81 84 49027,2
 Poäng16 12 12 14 14 8 76
5Öst KanotV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Kevin Karlsson28 30 28 29 28 24 16727,8
 Antonio Tvrtkovic28 26 26 31 28 31 17028,3
 Johannes Yngve30 28 25 26 30 28 16727,8

  86 84 79 86 86 83 50428,0
 Poäng7 12 15 9 10 10 63
6NordV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Jacob Lindström35 32 44 37 35 30 21335,5
 Felicia Vikström26 27 29 27 27 24 16026,7
 James Lindström24 29 27 28 26 23 15726,2

  85 88 100 92 88 77 53029,4
 Poäng12 8 4 0 6 13 43
7Öst KlockaV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Eric Bohlin42 32 30 31 24 34 19332,2
 Victor Bohlin44 39 37 44 31 38 23338,8
 Erik Edmark33 35 32 30 32 31 19332,2
 Lukas Andersson30 31 34 25 39 31 19031,7

  105 98 96 86 87 96 56831,6
 Poäng1 6 6 9 8 2 32
8Syd ColaV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Jennifer Göransson28 30 28 28 29 27 17028,3
 Rasmus Ljungdahl23 29 24 24 31 26 15726,2
 Niklas Hansson37 47 36 37 32 40 22938,2

  88 106 88 89 92 93 55630,9
 Poäng4 2 8 4 4 4 26
9BergslagenV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Filip Springfeldt29 28 37 29 27 29 17929,8
 Oskar Einan26 26 25 23 25 29 15425,7
 Filip Björklund31 47 42 35 45 33 23338,8

  86 101 104 87 97 91 56631,4
 Poäng7 4 0 6 0 6 23
10Väst VitV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Linus Larsson41 38 40 29 25 32 20534,2
 Lucas Lindell33 47 32 29 41 44 22637,7
 Sandra Forsell31 32 29 32 29 41 19432,3

  105 117 101 90 95 117 62534,7
 Poäng1 0 2 2 2 0 7


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-10-07