Västsvenska Touren 5 EB, Askim BGK


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot
1 Martin Lundell Gullbergsbro BGK A-Klass 22 23 21 23 20 21,8 109
2 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK A-Klass 24 21 22 21 24 22,4 112
Lorentz Neverland Göteborg BGK A-Klass 22 23 22 21 24 22,4 112
4 Bengt Lund Strömstads BGK A-Klass 22 23 23 24 22 22,8 114
Henrik Weiland Kungälvs BGK A-Klass 24 22 23 24 21 22,8 114
Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK A-Klass 21 24 20 23 26 22,8 114
7 Peter Williamsson Göteborg BGK A-Klass 24 22 23 23 23 23,0 115
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK A-Klass 24 22 25 23 21 23,0 115
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK A-Klass 21 24 22 24 24 23,0 115
10 Elin Ström Gullbergsbro BGK A-Klass 29 21 24 19 23 23,2 116
11 Jens Bergström Tuve Tigers BGK A-Klass 23 23 27 24 20 23,4 117
12 Peter Eisenschmidt Askims BGK A-Klass 24 21 21 26 26 23,6 118
13 Ulla Forsman Askims BGK C-Klass 24 26 28 23 18 23,8 119
Bengt Svensson Tuve Tigers BGK B-Klass 22 23 24 24 26 23,8 119
15 Roger Niord Gullbergsbro BGK A-Klass 28 23 22 24 23 24,0 120
16 Mattias Ståhl Kungälvs BGK A-Klass 26 27 23 24 21 24,2 121
Nora Fause Gullbergsbro BGK B-Klass 26 22 24 26 23 24,2 121
Daniel Salminen Kungälvs BGK A-Klass 23 25 22 29 22 24,2 121
19 Reine Niord Gullbergsbro BGK A-Klass 24 27 22 24 25 24,4 122
20 Robert Lindqvist Kungälvs BGK B-Klass 27 27 26 21 22 24,6 123
Robert Skyttberg Göteborg BGK B-Klass 25 25 26 26 21 24,6 123
22 Mikael Karlsson Tuve Tigers BGK B-Klass 26 25 25 25 24 25,0 125
Jenny Erlandsson BGK Laxen B-Klass 29 22 27 24 23 25,0 125
24 Bengt Paulsson Göteborg BGK B-Klass 23 23 27 23 30 25,2 126
25 Said Morell Askims BGK B-Klass 27 25 26 25 26 25,8 129
Pauli Kuikka Askims BGK C-Klass 23 27 30 25 24 25,8 129
27 Edvin Jurmu Göteborg BGK A-Klass 25 29 27 26 25 26,4 132
28 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK B-Klass 29 25 28 28 23 26,6 133
29 Finn Hovind CMC B-Klass 23 30 26 29 26 26,8 134
30 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK C-Klass 26 27 28 27 27 27,0 135
31 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK B-Klass 34 26 25 24 28 27,4 137
32 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK B-Klass 25 30 25 28 32 28,0 140
33 Öyvind Nedre CMC C-Klass 27 29 32 24 32 28,8 144
Roland Stenberg Trollhättans BGK B-Klass 29 29 31 25 30 28,8 144
35 Nikolai Leth CMC C-Klass 24 34 30 25 32 29,0 145
36 Amir El Quachani Trollhättans BGK Ungdom Pojkar 34 26 32 31 25 29,6 148
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK C-Klass 31 26 29 27 35 29,6 148
38 Alexander Njord Gullbergsbro BGK Ungdom Pojkar 34 28 28 25 34 29,8 149
Stig Lundgren Borås MGK B-Klass 31 29 28 31 30 29,8 149
Leif Savefors Hårdton IK B-Klass 28 26 34 34 27 29,8 149
41 Jimmy Svärd Kungälvs BGK B-Klass 26 32 30 27 38 30,6 153
42 Linda Carlsson Göteborg BGK C-Klass 33 31 34 31 30 31,8 159
43 Ralf Englund Göteborg BGK C-Klass 39 26 37 28 37 33,4 167
44 Josephine Nilsen Uddevalla BGK Ungdom Flickor 47 44 48 46 44 45,8 229
45 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK Ungdom Flickor 57 55 70 58 56 59,2 296
46 Erik Fause Hovind Hårdton IK Ungdom Pojkar           0,0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad