Västsvenska Touren 1 EB

Uppdaterad: 2012-10-21   18:46Hämta nya sidor automatiskt
Grattis till 18 varvet Jan Söderlind

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 21 20 19 20 20,0 2 80
2 Peter Williamsson Göteborg BGK 25 19 19 19 20,5 6 82
3 Markus Nilsson Hårdton IK 21 22 21 19 20,8 3 83
4 Jan Söderlind Göteborg BGK 21 18 21 26 21,5 8 86
4 Björn Dinau Kungälvs BGK 21 22 19 24 21,5 5 86
4 Bengt Lund Strömstads BGK 23 22 20 21 21,5 3 86
7 Patrik Jönsson BGK Jönköping 22 21 21 23 21,8 2 87
7 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK 23 22 20 22 21,8 3 87
9 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 22 20 25 21 22,0 5 88
10 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 22 21 22 24 22,3 3 89
10 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 22 23 21 23 22,3 2 89
10 Johan Ahlander Kungälvs BGK 22 22 23 22 22,3 1 89
13 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 21 22 24 23 22,5 3 90
13 Roger Niord Gullbergsbro BGK 23 25 21 21 22,5 4 90
15 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 24 22 20 25 22,8 5 91
15 Henrik Weiland Kungälvs BGK 24 20 23 24 22,8 4 91
17 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 24 24 21 23 23,0 3 92
17 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 20 30 20 22 23,0 10 92
17 Linus Sundström Kungälvs BGK 21 26 22 23 23,0 5 92
20 Reine Niord Gullbergsbro BGK 26 22 21 24 23,3 5 93
20 Simon Ivarsson BGK Laxen 22 27 21 23 23,3 6 93
20 Rasmus Schedin Askims BGK 23 26 23 21 23,3 5 93
23 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 26 20 24 24 23,5 6 94
23 Daniel Johansson Skoghalls BGK 24 23 26 21 23,5 5 94
23 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 27 22 22 23 23,5 5 94
26 Björn Pehrson Göteborg BGK 25 23 24 23 23,8 2 95
27 Lorentz Neverland Göteborg BGK 22 24 25 25 24,0 3 96
28 Robin Heidengård Hårdton IK 24 26 22 25 24,3 4 97
28 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 21 26 28 22 24,3 7 97
28 Marcus Karlsson BGK Jönköping 29 21 25 22 24,3 8 97
31 Peter Eisenschmidt Askims BGK 28 25 23 23 24,8 5 99
32 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 24 28 25 23 25,0 5 100
33 Erik Gustafsson BGK Jönköping 26 25 33 28 28,0 8 112
34 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 24 20 14     24,8 0 44 Brutit


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Johan Nilsson Kungälvs BGK 23 22 19 21 21,3 4 85
2 Bengt Paulsson Göteborg BGK 22 21 22 21 21,5 1 86
3 Joakim Thorn Uddevalla BGK 26 21 21 22 22,5 5 90
4 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 27 22 23 20 23,0 7 92
4 Robert Lindqvist Kungälvs BGK 28 20 24 20 23,0 8 92
6 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 25 22 22 24 23,3 3 93
6 Mikael Lindström BGK Laxen 22 24 26 21 23,3 5 93
6 Kjell Nyhus Töyen 21 26 23 23 23,3 5 93
9 Roland Stenberg Trollhättans BGK 25 21 28 21 23,8 7 95
10 Morten Holteng MMC 23 26 24 23 24,0 3 96
10 Tormod Wethal Töyen 24 23 26 23 24,0 3 96
12 Roar Stenseth Töyen 24 27 22 24 24,3 5 97
13 Magne Andersen CMC 29 22 25 22 24,5 7 98
14 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 21 29 25 24 24,8 8 99
15 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 27 24 28 22 25,3 6 101
15 Robert Skyttberg Göteborg BGK 27 22 29 23 25,3 7 101
15 Said Morell Askims BGK 25 29 24 23 25,3 6 101
18 Lars Persson Uddevalla BGK 29 24 21 28 25,5 8 102
19 Jimmy Svärd Uddevalla BGK 26 23 27 28 26,0 5 104
19 Mattias Nyberg BGK Jönköping 28 19 29 28 26,0 10 104
19 Stig Lundgren Borås MGK 30 25 24 25 26,0 6 104
22 Trond Öwre CMC 26 27 26 26 26,3 1 105
23 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 28 28 25 26 26,8 3 107
24 Leif Savefors Hårdton IK 25 27 25 31 27,0 6 108
25 Eive Jönsson BGK Jönköping 25 31 26 28 27,5 6 110
26 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 29 29 28 27 28,3 2 113
27 Peter Lundmark Borås MGK 26 27 28 34 28,8 8 115
28 Annie Haaland MMC 25 29 31 32 29,3 7 117
29 Marie Israelsson Kungälvs BGK 28 28 32 32 30,0 4 120
29 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 23 29 37 31 30,0 14 120


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Anders Pettersson Hårdton IK 24 22 24 20 22,5 4 90
2 Bert-Olov Larsson Uddevalla BGK 24 26 24 22 24,0 4 96
3 Linda Carlsson Göteborg BGK 24 23 27 25 24,8 4 99
4 Jan Hedström Hårdton IK 25 27 26 22 25,0 5 100
5 Per Nilsson Hårdton IK 28 22 25 26 25,3 6 101
6 Ulla Forsman Askims BGK 21 31 28 23 25,8 10 103
7 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 27 25 25 28 26,3 3 105
7 Pauli Kuikka Askims BGK 26 23 29 27 26,3 6 105
9 Ralf Olofsson Göteborg BGK 27 21 31 30 27,3 10 109
10 Andréas Buchmeier Uddevalla BGK 24 27 31 29 27,8 7 111
11 Öyvind Nedre CMC 30 28 32 22 28,0 10 112
12 Lena Alne Kungälvs BGK 29 27 30 29 28,8 3 115
13 Ralf Englund Göteborg BGK 30 25 33 31 29,8 8 119
13 Bo Johansson Borås MGK 35 28 26 30 29,8 9 119
15 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 35 32 29 25 30,3 10 121
16 Annalena Lundin Uddevalla BGK 30 41 25 27 30,8 16 123
17 Harriet Nornes Göteborg BGK 31 37 28 29 31,3 9 125
18 Eva Lundgren Göteborg BGK 32 32 34 32 32,5 2 130
19 Monika Klasson Trollhättans BGK 34 38 30 36 34,5 8 138
20 Nicolay Leth CMC 33 40 35 39 36,8 7 147
21 Monica Paulsson Göteborg BGK 41 36 34 38 37,3 7 149
22 Anders Klaesson Trollhättans BGK 27       27,0 0 27 Brutit


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Malin Holmberg Uddevalla BGK 39 34 29 34 34,0 10 136
2 Elin Holmberg Uddevalla BGK 41 34 43 48 41,5 14 166
3 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 50 51 61 71 58,3 21 233
4 Julia Björklund-Häger Uddevalla BGK         0,0 0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Amir El Quachani Trollhättans BGK 27 25 29 22 25,8 7 103
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 23 27 32 25 26,8 9 107
3 Viktor Björklund-Häger Uddevalla BGK         0,0 0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2