EB-Maraton MunktellArenan


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
51 Brown-Samuelsson26 1,0827 1,1330 1,2527 1,1332 1,3330 1,2525 1,0425 1,0426 1,0826 1,0829 1,2125 1,0427 1,1328 1,1727 1,1326 1,0831 1,2924 1,00
54 Eisenschmidt-Zetterlund29 1,2126 1,0826 1,0828 1,1731 1,2932 1,3325 1,0427 1,1324 1,0025 1,0431 1,2924 1,0027 1,1327 1,1326 1,0825 1,0434 1,4229 1,21
47 Kristiansson-Johansson28 1,1726 1,0833 1,3825 1,0430 1,2533 1,3826 1,0824 1,0024 1,0024 1,0030 1,2525 1,0427 1,1333 1,3825 1,0428 1,1730 1,2526 1,08
37 Gustavsson-Nieminen28 1,1725 1,0430 1,2524 1,0031 1,2938 1,5825 1,0430 1,2525 1,0424 1,0026 1,0824 1,0028 1,1730 1,2527 1,1327 1,1328 1,1729 1,21
52 Björnberg-Raesola24 1,0034 1,4231 1,2927 1,1335 1,4630 1,2525 1,0424 1,0026 1,0825 1,0425 1,0424 1,0033 1,3827 1,1325 1,0430 1,2531 1,2930 1,25
49 Ahlander-Seljelid24 1,0036 1,5029 1,2128 1,1728 1,1734 1,4227 1,1327 1,1324 1,0025 1,0430 1,2525 1,0427 1,1326 1,0826 1,0826 1,0835 1,4634 1,42
41 Wass-Andersson31 1,2925 1,0431 1,2929 1,2136 1,5030 1,2524 1,0027 1,1325 1,0424 1,0027 1,1325 1,0426 1,0827 1,1330 1,2529 1,2135 1,4630 1,25
28 Nobrant-Johansson24 1,0027 1,1330 1,2534 1,4234 1,4237 1,5426 1,0828 1,1725 1,0426 1,0830 1,2526 1,0827 1,1327 1,1327 1,1329 1,2134 1,4229 1,21
48 Lundell-Larsson24 1,0026 1,0828 1,1737 1,5435 1,4631 1,2925 1,0426 1,0824 1,0025 1,0430 1,2524 1,0031 1,2930 1,2525 1,0428 1,1737 1,5435 1,46
53 Sundström-Dinau24 1,0029 1,2130 1,2527 1,1339 1,6334 1,4228 1,1727 1,1329 1,2125 1,0425 1,0425 1,0437 1,5428 1,1725 1,0425 1,0433 1,3831 1,29
46 Fransson-Görlin30 1,2529 1,2129 1,2130 1,2534 1,4235 1,4625 1,0428 1,1727 1,1326 1,0829 1,2125 1,0427 1,1331 1,2930 1,2527 1,1336 1,5024 1,00
45 Dahlstedt-Brännström25 1,0432 1,3327 1,1331 1,2940 1,6733 1,3825 1,0426 1,0827 1,1324 1,0029 1,2126 1,0831 1,2931 1,2925 1,0426 1,0836 1,5028 1,17
38 Shumilov Susoho-Brandt27 1,1333 1,3829 1,2130 1,2541 1,7133 1,3826 1,0827 1,1326 1,0825 1,0432 1,3325 1,0425 1,0428 1,1725 1,0428 1,1736 1,5028 1,17
50 Johansson-Illmesjö26 1,0831 1,2925 1,0427 1,1335 1,4636 1,5029 1,2131 1,2926 1,0828 1,1728 1,1725 1,0429 1,2130 1,2528 1,1728 1,1733 1,3829 1,21
44 Carrö-Öberg26 1,0831 1,2927 1,1330 1,2535 1,4632 1,3327 1,1328 1,1725 1,0425 1,0432 1,3324 1,0026 1,0830 1,2530 1,2527 1,1339 1,6331 1,29
33 Ahlberg-Blixt26 1,0828 1,1730 1,2527 1,1333 1,3838 1,5828 1,1729 1,2126 1,0826 1,0826 1,0825 1,0431 1,2928 1,1727 1,1327 1,1337 1,5435 1,46
31 Rutherford-Kjellström25 1,0430 1,2528 1,1728 1,1731 1,2940 1,6726 1,0829 1,2129 1,2127 1,1328 1,1724 1,0028 1,1726 1,0827 1,1326 1,0839 1,6336 1,50
43 Svensson-Svensson29 1,2128 1,1725 1,0428 1,1736 1,5036 1,5027 1,1327 1,1326 1,0824 1,0030 1,2524 1,0033 1,3826 1,0829 1,2129 1,2140 1,6735 1,46
22 Levander-Gyllhag21 1,0528 1,4024 1,2027 1,3534 1,7030 1,5024 1,2022 1,1021 1,0522 1,1025 1,2520 1,0029 1,4521 1,0523 1,1526 1,3026 1,3024 1,20
39 Sillman-Ikola25 1,2528 1,4026 1,3022 1,1028 1,4030 1,5023 1,1525 1,2521 1,0522 1,1022 1,1021 1,0526 1,3026 1,3020 1,0024 1,2035 1,7524 1,20
26 Nässelkvist-Andersson22 1,1025 1,2525 1,2530 1,5031 1,5537 1,8520 1,0024 1,2024 1,2021 1,0524 1,2021 1,0524 1,2022 1,1027 1,3524 1,2027 1,3523 1,15
24 Kuikka-Schedin23 1,1525 1,2524 1,2028 1,4029 1,4534 1,7021 1,0524 1,2020 1,0023 1,1523 1,1525 1,2523 1,1522 1,1024 1,2022 1,1039 1,9522 1,10
40 Mellkvist-Neuman22 1,1028 1,4025 1,2529 1,4536 1,8028 1,4022 1,1022 1,1021 1,0521 1,0528 1,4021 1,0525 1,2525 1,2523 1,1522 1,1031 1,5524 1,20
36 Lindwall-Andersson24 1,2026 1,3023 1,1537 1,8533 1,6534 1,7023 1,1522 1,1021 1,0533 1,6526 1,3020 1,0022 1,1021 1,0521 1,0520 1,0027 1,3523 1,15
29 Johansson-Magnusson24 1,2025 1,2522 1,1029 1,4525 1,2530 1,5020 1,0032 1,6022 1,1020 1,0025 1,2520 1,0026 1,3027 1,3526 1,3021 1,0532 1,6033 1,65
34 Grönlund-Rantanen23 1,1523 1,1524 1,2029 1,4532 1,6035 1,7521 1,0525 1,2522 1,1021 1,0527 1,3521 1,0526 1,3023 1,1521 1,0522 1,1037 1,8527 1,35
30 Lehtiö-Sillman24 1,2027 1,3524 1,2024 1,2030 1,5031 1,5523 1,1525 1,2521 1,0522 1,1029 1,4524 1,2025 1,2526 1,3022 1,1022 1,1030 1,5031 1,55
27 Eisenschmidt-Jurmu20 1,0023 1,1527 1,3523 1,1538 1,9034 1,7024 1,2025 1,2521 1,0524 1,2025 1,2521 1,0524 1,2021 1,0521 1,0527 1,3534 1,7032 1,60
32 Lockner-Borg23 1,1525 1,2526 1,3027 1,3550 2,5028 1,4020 1,0023 1,1520 1,0021 1,0526 1,3023 1,1525 1,2522 1,1025 1,2522 1,1032 1,6027 1,35
21 Geerhold-Strömberg20 1,0027 1,3524 1,2027 1,3532 1,6033 1,6525 1,2526 1,3022 1,1025 1,2521 1,0521 1,0530 1,5025 1,2525 1,2524 1,2032 1,6029 1,45
35 Söderqvist-Söderqvist24 1,2026 1,3022 1,1028 1,4046 2,3026 1,3023 1,1524 1,2020 1,0022 1,1026 1,3020 1,0025 1,2525 1,2530 1,5029 1,4533 1,6527 1,35
08 Lindell-Starkenberg23 1,1526 1,3027 1,3529 1,4535 1,7535 1,7523 1,1528 1,4023 1,1522 1,1029 1,4520 1,0027 1,3527 1,3525 1,2524 1,2030 1,5027 1,35
42 Aho-Lindholm27 1,3530 1,5026 1,3035 1,7531 1,5535 1,7523 1,1523 1,1523 1,1521 1,0527 1,3524 1,2029 1,4523 1,1524 1,2022 1,1031 1,5528 1,40
04 Öhman-Arad24 1,2029 1,4527 1,3526 1,3028 1,4038 1,9027 1,3526 1,3026 1,3027 1,3530 1,5021 1,0522 1,1021 1,0523 1,1530 1,5035 1,7526 1,30
15 Lyxell-Hummelgren24 1,2025 1,2527 1,3529 1,4537 1,8532 1,6025 1,2523 1,1522 1,1025 1,2531 1,5520 1,0027 1,3524 1,2026 1,3026 1,3033 1,6533 1,65
23 Juhola-Mustonen21 1,0525 1,2528 1,4031 1,5553 2,6537 1,8522 1,1025 1,2522 1,1025 1,2530 1,5020 1,0029 1,4525 1,2522 1,1023 1,1529 1,4525 1,25
19 Olsson-Johansson27 1,3529 1,4525 1,2534 1,7032 1,6031 1,5525 1,2525 1,2522 1,1021 1,0530 1,5025 1,2537 1,8526 1,3023 1,1521 1,0529 1,4531 1,55
12 Maaninka-Strandberg22 1,1023 1,1526 1,3022 1,1039 1,9534 1,7022 1,1024 1,2023 1,1529 1,4532 1,6021 1,0534 1,7027 1,3530 1,5022 1,1031 1,5535 1,75
14 Vicary-Hermansson21 1,0530 1,5024 1,2031 1,5538 1,9038 1,9024 1,2026 1,3023 1,1522 1,1031 1,5522 1,1028 1,4033 1,6524 1,2025 1,2538 1,9029 1,45
11 Guldbrandsson-Hjalmarsson25 1,2527 1,3526 1,3028 1,4032 1,6035 1,7522 1,1026 1,3020 1,0043 2,1525 1,2521 1,0532 1,6028 1,4023 1,1524 1,2040 2,0031 1,55
25 Väre-Vaahtio26 1,3031 1,5527 1,3534 1,7035 1,7534 1,7023 1,1527 1,3523 1,1524 1,2029 1,4521 1,0529 1,4525 1,2532 1,6021 1,0538 1,9030 1,50
18 Johansson-Lindvall26 1,3031 1,5526 1,3035 1,7539 1,9533 1,6522 1,1027 1,3521 1,0524 1,2030 1,5022 1,1028 1,4027 1,3526 1,3026 1,3030 1,5036 1,80
09 Wallentin-Andersson31 1,5529 1,4527 1,3538 1,9034 1,7034 1,7025 1,2525 1,2525 1,2534 1,7032 1,6020 1,0026 1,3024 1,2032 1,6021 1,0533 1,6527 1,35
13 Saukko-Rosenberg30 1,5022 1,1025 1,2551 2,5533 1,6530 1,5024 1,2025 1,2522 1,1023 1,1530 1,5021 1,0536 1,8024 1,2024 1,2028 1,4047 2,3528 1,40
16 Brandt-Nietosvuori28 1,4031 1,5531 1,5541 2,0529 1,4535 1,7521 1,0527 1,3522 1,1025 1,2537 1,8523 1,1523 1,1527 1,3526 1,3032 1,6038 1,9037 1,85
06 Lagerström-Hellblom28 1,4039 1,9525 1,2529 1,4532 1,6037 1,8523 1,1530 1,5026 1,3027 1,3536 1,8023 1,1530 1,5031 1,5528 1,4025 1,2538 1,9041 2,05
17 Elfvén-Andersson28 1,4034 1,7027 1,3536 1,8039 1,9539 1,9525 1,2528 1,4026 1,3022 1,1033 1,6525 1,2526 1,3032 1,6024 1,2022 1,1036 1,8048 2,40
20 Björk-Suomela40 2,0035 1,7533 1,6546 2,3037 1,8539 1,9529 1,4524 1,2022 1,1022 1,1030 1,5024 1,2031 1,5526 1,3021 1,0524 1,2047 2,3531 1,55
01 Andreasson-Lind33 1,6536 1,8035 1,7558 2,9044 2,2034 1,7029 1,4522 1,1021 1,0522 1,1038 1,9021 1,0535 1,7524 1,2021 1,0528 1,4050 2,5048 2,40
02 Andersson-Rundström39 1,9530 1,5035 1,7538 1,9044 2,2037 1,8530 1,5030 1,5025 1,2523 1,1539 1,9520 1,0035 1,7529 1,4525 1,2521 1,0544 2,2057 2,85
03 Ingvarsson-Andersson31 1,5544 2,2025 1,2534 1,7049 2,4541 2,0522 1,1032 1,6027 1,3521 1,0549 2,4534 1,7033 1,6538 1,9024 1,2035 1,7541 2,0529 1,45
10 Öberg-Savefors38 1,9035 1,7534 1,7043 2,1539 1,9539 1,9529 1,4526 1,3030 1,5024 1,2034 1,7035 1,7534 1,7030 1,5027 1,3531 1,5546 2,3037 1,85
07 Mäkelä-Åström30 1,5031 1,5534 1,7053 2,6564 3,2043 2,1529 1,4532 1,6032 1,6025 1,2545 2,2530 1,5030 1,5032 1,6022 1,1032 1,6043 2,1546 2,30
05 Lövstrand-Nilsson34 1,7041 2,0530 1,5050 2,5050 2,5044 2,2031 1,5534 1,7028 1,4035 1,7543 2,1528 1,4042 2,1033 1,6529 1,4537 1,8546 2,3050 2,50


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad