Tackar för denna gång |
UF | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Linda Röed Stenberg | Trollhättans BGK | 47 | 51 | 48 | 46 | 48,0 | 192 | ||
HJ | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 39 | 43 | 34 | 40 | 39,0 | 156 | ||
2 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 40 | 45 | 43 | 45 | 43,3 | 173 | ||
OTD | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 41 | 38 | 40 | 35 | 38,5 | 154 | ||
2 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 40 | 39 | 37 | 41 | 39,3 | 157 | ||
3 | Ulla Forsman | Askims BGK | 41 | 40 | 34 | 43 | 39,5 | 158 | ||
4 | Eva Lundgren | Göteborg BGK | 41 | 42 | 40 | 45 | 42,0 | 168 | ||
OTH | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 35 | 32 | 36 | 35 | 34,5 | 138 | ||
2 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 40 | 35 | 32 | 36 | 35,8 | 143 | ||
3 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 35 | 40 | 37 | 36 | 37,0 | 148 | ||
4 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 41 | 41 | 35 | 40 | 39,3 | 157 | ||
5 | Stig Lundgren | Borås MGK | 37 | 42 | 39 | 40 | 39,5 | 158 | ||
6 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 38 | 38 | 41 | 42 | 39,8 | 159 | ||
7 | Stig-Arne Westlund | Gullbergsbro BGK | 38 | 40 | 41 | 41 | 40,0 | 160 | ||
8 | Said Morell | Askims BGK | 41 | 40 | 41 | 40 | 40,5 | 162 | ||
9 | Roy Amberntsson | Gullbergsbro BGK | 44 | 38 | 39 | 42 | 40,8 | 163 | ||
10 | Ralf Olofsson | Göteborg BGK | 42 | 37 | 44 | 43 | 41,5 | 166 | ||
10 | Larry Lund | Borås MGK | 40 | 43 | 40 | 43 | 41,5 | 166 | ||
12 | Björn Nilsson | Sundbyberg BGK | 41 | 42 | 44 | 43 | 42,5 | 170 | ||
13 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 43 | 50 | 39 | 45 | 44,3 | 177 | ||
Damer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 47 | 43 | 41 | 40 | 42,8 | 171 | ||
2 | Yvonne Pålsson | Gullbergsbro BGK | 49 | 53 | 45 | 43 | 47,5 | 190 | ||
3 | Sara Mirkovic | Gullbergbro BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 33 | 38 | 36 | 36 | 35,8 | 143 | ||
2 | Hans Bergström | Uddevalla BGK | 34 | 39 | 37 | 37 | 36,8 | 147 | ||
3 | Pierre Zetterlund | Askims BGK | 37 | 38 | 34 | 39 | 37,0 | 148 | ||
4 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 35 | 39 | 38 | 39 | 37,8 | 151 | ||
5 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 35 | 38 | 41 | 38 | 38,0 | 152 | ||
6 | David Börjesson | Gullbergsbro BGK | 40 | 38 | 37 | 41 | 39,0 | 156 | ||
7 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 41 | 42 | 39 | 35 | 39,3 | 157 | ||
8 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 38 | 39 | 40 | 42 | 39,8 | 159 | ||
9 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 46 | 36 | 38 | 41 | 40,3 | 161 | ||
10 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 44 | 44 | 41 | 36 | 41,3 | 165 | ||
11 | Fredrik Börjesson | Gullbergsbro BGK | 43 | 40 | 46 | 46 | 43,8 | 175 | ||
12 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |