Tabell: Nyköping | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | MGK 49 Nyköping | 15 | 11 | 1 | 3 | 2746 | 23 |
2 | Djulö BGK | 15 | 10 | 1 | 4 | 2794 | 21 |
3 | Haga BGK | 15 | 8 | 0 | 7 | 2927 | 16 |
4 | Eskilstuna BGK | 15 | 8 | 0 | 7 | 2939 | 16 |
5 | Strängnäs BGK | 15 | 5 | 0 | 10 | 3080 | 10 |
6 | Mosås BGK | 15 | 2 | 0 | 13 | 3106 | 4 |
Matcher: Nyköping | ||||||
Strängnäs BGK | - | Eskilstuna BGK | 208 | - | 212 | |
Mosås BGK | - | Haga BGK | 221 | - | 193 | |
MGK 49 Nyköping | - | Djulö BGK | 185 | - | 180 | |
Haga BGK | - | Strängnäs BGK | 195 | - | 220 | |
Eskilstuna BGK | - | MGK 49 Nyköping | 190 | - | 185 | |
Djulö BGK | - | Mosås BGK | 178 | - | 209 | |
MGK 49 Nyköping | - | Strängnäs BGK | 185 | - | 207 | |
Djulö BGK | - | Haga BGK | 192 | - | 204 | |
Eskilstuna BGK | - | Mosås BGK | 183 | - | 201 | |
Strängnäs BGK | - | Djulö BGK | 211 | - | 168 | |
MGK 49 Nyköping | - | Mosås BGK | 190 | - | 214 | |
Haga BGK | - | Eskilstuna BGK | 189 | - | 179 | |
Mosås BGK | - | Strängnäs BGK | 188 | - | 205 | |
Djulö BGK | - | Eskilstuna BGK | 181 | - | 182 | |
Haga BGK | - | MGK 49 Nyköping | 190 | - | 178 |
1 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Anders Wallin | 35 | 36 | 40 | 34 | 34 | 179 | 35,8 | ||||||
Clifford Öhman | 33 | 37 | 32 | 44 | 34 | 180 | 36,0 | ||||||
Guy Johansson | 43 | 40 | 35 | 35 | 36 | 189 | 37,8 | ||||||
Jan Lindvall | |||||||||||||
Jan Åke Andersson | 37 | 34 | 40 | 43 | 48 | 202 | 40,4 | ||||||
Lars-Göran Berg | 37 | 38 | 38 | 34 | 26 | 173 | 34,6 | ||||||
Lucas Johansson | |||||||||||||
185 | 185 | 185 | 190 | 178 | 923 | 36,9 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Anders Larsson | 34 | 31 | 34 | 99 | 33,0 | ||||||||
Gunnar Andersson | 18 5 | u | 40 | 27 10 | u | 85 | 46,4 | ||||||
Henric Lindwall | 35 | 33 | 33 | 31 | 34 | 166 | 33,2 | ||||||
Johan Andersson | 28 | 40 | 38 | 32 | 32 | 170 | 34,0 | ||||||
Kerry Andersson | 30 | 34 | 38 | 29 | 37 | 168 | 33,6 | ||||||
Roberth Hummelgren | 35 13 | i | 22 8 | i | 40 | 97 | 44,8 | ||||||
Ulf Lyxell | 39 | 39 | 39,0 | ||||||||||
Peter Lindqvist | 36 | 39 | 75 | 37,5 | |||||||||
Ingela Eriksson | |||||||||||||
180 | 178 | 192 | 168 | 181 | 899 | 36,0 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
3 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Daniel Johansson | 27 | 40 | 38 | 26 | 34 | 165 | 33,0 | ||||||
Kurt Levin | 40 | 40 | 44 | 33 | 157 | 39,3 | |||||||
Leif Tjernström | 41 | 36 | 36 | 38 | 36 | 187 | 37,4 | ||||||
Robert Bergling | 43 | 33 | 40 | 38 | 44 | 198 | 39,6 | ||||||
Ryno Vestergren | 42 | 46 | 43 | 43 | 174 | 43,5 | |||||||
Teodor Borèn | 46 | 44 | 90 | 45,0 | |||||||||
193 | 195 | 204 | 189 | 190 | 971 | 38,8 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
4 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Christian Eriksson | 40 | 36 | 41 | 34 | 37 | 188 | 37,6 | ||||||
Kari Laakso | 35 12 | u | 32 | 34 | 36 | 137 | 37,4 | ||||||
Pirkko Maaninka | 44 | 45 | 89 | 44,5 | |||||||||
Reinhold Nietsch | 34 | 34 | 39 | 36 | 40 | 183 | 36,6 | ||||||
Rolf Strandberg | 17 7 | i | 40 | 35 | 39 | 40 | 171 | 39,0 | |||||
Simon Levander | 42 | 35 | 36 | 36 | 29 | 178 | 35,6 | ||||||
212 | 190 | 183 | 179 | 182 | 946 | 37,8 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||||
5 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Benny Hasth | 26 11 | u | 39 13 | u | 46 | 28 8 | u | 139 | 50,0 | ||||
Bernt Gustavsson | 37 | 34 | 37 | 34 | 39 | 181 | 36,2 | ||||||
Daniel Söderqvist | 40 | 42 | 35 | 39 | 36 | 192 | 38,4 | ||||||
Joakim Lindström | 44 | 44 | 48 | 46 | 25 11 | i | 207 | 44,9 | |||||
Lars-Olof Andersson | 40 | 42 | 43 | 46 | 37 | 208 | 41,6 | ||||||
Magnus Porsback | 21 8 | i | 19 6 | i | 44 | 40 | 124 | 44,6 | |||||
Stefan Söderqvist | |||||||||||||
208 | 220 | 207 | 211 | 205 | 1051 | 42,0 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
6 | Mosås BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Christer Mosswald | 41 | 45 | 45 | 38 | 37 | 206 | 41,2 | ||||||
Fredrik Larsson | 46 | 47 | 37 | 40 | 31 | 201 | 40,2 | ||||||
Jan Sahlin | 42 | 36 | 38 | 39 | 31 | 186 | 37,2 | ||||||
Kerstin Bäck | 45 | 44 | 44 | 56 | 44 | 233 | 46,6 | ||||||
Tim Gustafsson | |||||||||||||
Ulla Ljung | 47 | 37 | 37 | 41 | 45 | 207 | 41,4 | ||||||
221 | 209 | 201 | 214 | 188 | 1033 | 41,3 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tabell: Haga | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Haga |
Tabell: Eskilstuna | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Eskilstuna |
Tabell: Djulö | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Djulö |
Tabell: Strängnäs | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Strängnäs |
Tabell: Mosås | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
Matcher: Mosås |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |