| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | MGK 49 Nyköping | 10 | 7 | 1 | 2 | 1823 | 15 |
| 2 | Haga BGK 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1956 | 12 |
| 3 | Eskilstuna BGK | 10 | 6 | 0 | 4 | 1993 | 12 |
| 4 | Djulö BGK | 10 | 5 | 1 | 4 | 1895 | 11 |
| 5 | Strängnäs BGK | 10 | 4 | 0 | 6 | 2029 | 8 |
| 6 | Mosås BGK | 10 | 1 | 0 | 9 | 2073 | 2 |
| MATCHER | |||||
| Djulö BGK | - | Eskilstuna BGK | 178 | - | 198 |
| Mosås BGK | - | Haga BGK 2 | 212 | - | 188 |
| Strängnäs BGK | - | MGK 49 Nyköping | 206 | - | 166 |
| Haga BGK 2 | - | Djulö BGK | 187 | - | 192 |
| Eskilstuna BGK | - | Strängnäs BGK | 194 | - | 212 |
| MGK 49 Nyköping | - | Mosås BGK | 160 | - | 175 |
| Strängnäs BGK | - | Djulö BGK | 213 | - | 169 |
| MGK 49 Nyköping | - | Haga BGK 2 | 166 | - | 184 |
| Eskilstuna BGK | - | Mosås BGK | 189 | - | 198 |
| Djulö BGK | - | MGK 49 Nyköping | 172 | - | 164 |
| Strängnäs BGK | - | Mosås BGK | 202 | - | 205 |
| Haga BGK 2 | - | Eskilstuna BGK | 198 | - | 184 |
| Mosås BGK | - | Djulö BGK | 216 | - | 167 |
| MGK 49 Nyköping | - | Eskilstuna BGK | 172 | - | 183 |
| Haga BGK 2 | - | Strängnäs BGK | 189 | - | 216 |
| 1 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Anders Wallin | 42 | 36 | 32 | 36 | 31 | 177 | 35,4 | ||||||
| Clifford Öhman | 32 | 42 | 21 12 | i | 31 | 38 | 164 | 35,1 | |||||
| Guy Johansson | 30 | 25 | 31 | 32 | 36 | 154 | 30,8 | ||||||
| Jan Åke Andersson | 32 | 30 | 38 | 34 | 35 | 169 | 33,8 | ||||||
| Lars-Göran Berg | 30 | 27 | 28 | 31 | 32 | 148 | 29,6 | ||||||
| Peter Vicary | 16 6 | u | 16 | 48,0 | |||||||||
| 166 | 160 | 166 | 164 | 172 | 828 | 33,1 | |||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 2 | Haga BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Fredrik Kratz | 34 | 34 | 36 | 34 | 46 | 184 | 36,8 | ||||||
| Leif Tjernström | 32 | 44 | 33 | 33 | 31 | 173 | 34,6 | ||||||
| Robert Bergling | 42 | 36 | 30 | 40 | 33 | 181 | 36,2 | ||||||
| Roland Törnvall | |||||||||||||
| Ryno Vestergren | 43 | 38 | 41 | 56 | 41 | 219 | 43,8 | ||||||
| Teodor Borèn | 37 | 35 | 44 | 35 | 38 | 189 | 37,8 | ||||||
| 188 | 187 | 184 | 198 | 189 | 946 | 37,8 | |||||||
| Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Christian Eriksson | 37 | 35 | 36 | 31 | 34 | 173 | 34,6 | ||||||
| Kari Laakso | 41 | 34 | 38 | 33 | 146 | 36,5 | |||||||
| Pirkko Maaninka | 51 | 44 | 95 | 47,5 | |||||||||
| Reinhold Nietsch | 36 | 37 | 47 | 31 | 41 | 192 | 38,4 | ||||||
| Rolf Strandberg | 48 | 37 | 40 | 36 | 161 | 40,3 | |||||||
| Simon Levander | 33 | 40 | 31 | 38 | 39 | 181 | 36,2 | ||||||
| 198 | 194 | 189 | 184 | 183 | 948 | 37,9 | |||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Anders Larsson | 27 | 39 | 31 | 23 | 29 | 149 | 29,8 | ||||||
| Gunnar Andersson | 44 | 34 16 | u | 78 | 41,3 | ||||||||
| Henric Lindwall | 30 | 35 | 33 | 40 | 30 | 168 | 33,6 | ||||||
| Ingela Eriksson | |||||||||||||
| Johan Andersson | 38 | 35 | 31 | 33 | 39 | 176 | 35,2 | ||||||
| Peter Lindqvist | 27 9 | u | 9 6 | i | 33 | 69 | 37,6 | ||||||
| Roberth Hummelgren | 39 | 33 | 35 | 36 | 36 | 179 | 35,8 | ||||||
| Ulf Lyxell | 23 9 | i | 5 2 | i | 31 13 | u | 59 | 44,3 | |||||
| 178 | 192 | 169 | 172 | 167 | 878 | 35,1 | |||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 5 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Bernt Gustavsson | 30 | 41 | 32 | 31 | 31 | 165 | 33,0 | ||||||
| Daniel Söderqvist | 44 | 34 | 35 | 34 | 37 | 184 | 36,8 | ||||||
| Joakim Lindström | 35 | 40 | 50 | 47 | 50 | 222 | 44,4 | ||||||
| Lars-Olof Andersson | 66 | 48 | 53 | 57 | 57 | 281 | 56,2 | ||||||
| Richard Wandel | |||||||||||||
| Stefan Söderqvist | 31 | 49 | 43 | 33 | 41 | 197 | 39,4 | ||||||
| 206 | 212 | 213 | 202 | 216 | 1049 | 42,0 | |||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 6 | Mosås BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Christer Mosswald | 41 | 32 | 39 | 41 | 33 | 186 | 37,2 | ||||||
| Fredrik Larsson | 43 | 32 | 31 | 35 | 41 | 182 | 36,4 | ||||||
| Jan Sahlin | 37 | 40 | 42 | 43 | 19 6 | u | 181 | 41,8 | |||||
| Kerstin Bäck | 39 | 43 | 55 | 137 | 45,7 | ||||||||
| Tim Gustafsson | 39 | 32 | 43 | 42 | 40 | 196 | 39,2 | ||||||
| Ulla Ljung | 52 | 44 | 28 12 | i | 124 | 46,5 | |||||||
| 212 | 175 | 198 | 205 | 216 | 1006 | 40,2 | |||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |