TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Strängnäs BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 980 | 6 |
2 | Haga BGK 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1010 | 6 |
3 | Eskilstuna BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1045 | 6 |
4 | MGK49 Nyköping | 5 | 2 | 1 | 2 | 995 | 5 |
5 | Djulö BGK | 5 | 2 | 1 | 2 | 1017 | 5 |
6 | Mosås BGK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1067 | 2 |
MATCHER | |||||
Haga BGK 2 | - | Strängnäs BGK | 215 | - | 171 |
Eskilstuna BGK | - | MGK49 Nyköping | 200 | - | 213 |
Djulö BGK | - | Mosås BGK | 201 | - | 203 |
MGK49 Nyköping | - | Haga BGK 2 | 197 | - | 192 |
Strängnäs BGK | - | Djulö BGK | 212 | - | 218 |
Mosås BGK | - | Eskilstuna BGK | 211 | - | 213 |
Djulö BGK | - | Haga BGK 2 | 200 | - | 223 |
Mosås BGK | - | MGK49 Nyköping | 209 | - | 200 |
Strängnäs BGK | - | Eskilstuna BGK | 219 | - | 211 |
Haga BGK 2 | - | Mosås BGK | 192 | - | 200 |
Djulö BGK | - | Eskilstuna BGK | 202 | - | 194 |
MGK49 Nyköping | - | Strängnäs BGK | 189 | - | 196 |
Eskilstuna BGK | - | Haga BGK 2 | 227 | - | 188 |
Mosås BGK | - | Strängnäs BGK | 244 | - | 182 |
MGK49 Nyköping | - | Djulö BGK | 196 | - | 196 |
1 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Bernt Gustavsson | 28 | 39 | 45 | 39 | 31 | 182 | 36,4 | ||||||
Daniel Söderqvist | 37 | 38 | 52 | 43 | 36 | 206 | 41,2 | ||||||
Joakim Lindström | 31 | 46 | 40 | 39 | 36 | 192 | 38,4 | ||||||
Magnus Porsback | |||||||||||||
Richard Wandel | 36 | 41 | 37 | 38 | 37 | 189 | 37,8 | ||||||
Stefan Söderqvist | 39 | 48 | 45 | 37 | 42 | 211 | 42,2 | ||||||
171 | 212 | 219 | 196 | 182 | 980 | 39,2 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
2 | Haga BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Fredrik Kratz | 42 | 39 | 40 | 33 | 49 | 203 | 40,6 | ||||||
Kurt Levin | 50 | 49 | 42 | 141 | 47,0 | ||||||||
Leif Tjernström | 41 | 37 | 41 | 42 | 34 | 195 | 39,0 | ||||||
Robert Bergling | 38 | 42 | 16 7 | i | 33 | 32 | 161 | 36,7 | |||||
Ryno Vestergren | 39 | 36 12 | u | 48 | 123 | 46,1 | |||||||
Tommy Gustafsson | 44 | 35 | 41 | 36 | 31 | 187 | 37,4 | ||||||
215 | 192 | 223 | 192 | 188 | 1010 | 40,4 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Christian Eriksson | 39 | 16 5 | u | 31 12 | u | 86 | 44,2 | ||||||
Kari Laakso | 41 | 34 | 43 | 38 | 44 | 200 | 40,0 | ||||||
Pirkko Maaninka | 38 | 44 | 44 | 41 | 50 | 217 | 43,4 | ||||||
Reinhold Nietsch | 43 | 41 | 40 | 45 | 169 | 42,3 | |||||||
Rolf Strandberg | 39 | 46 | 42 | 43 | 16 7 | i | 186 | 42,4 | |||||
Simon Levander | 43 | 30 14 | i | 41 | 32 | 41 | 187 | 39,1 | |||||
200 | 213 | 211 | 194 | 227 | 1045 | 41,8 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
4 | MGK49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Anders Wallin | 46 | 38 | 37 | 41 | 37 | 199 | 39,8 | ||||||
Clifford Öhman | 34 11 | u | 40 | 39 | 32 | 42 | 187 | 40,6 | |||||
Gunilla Arkäng | 56 | 56 | 56,0 | ||||||||||
Jan Lindvall | 33 | 39 | 42 | 41 | 39 | 194 | 38,8 | ||||||
Lars-Göran Berg | 29 | 33 | 33 | 32 | 34 | 161 | 32,2 | ||||||
Sara Wallin | 15 7 | i | 47 | 49 | 43 | 44 | 198 | 45,1 | |||||
213 | 197 | 200 | 189 | 196 | 995 | 39,8 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
5 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Henric Lindwall | 32 | 46 | 34 | 36 | 40 | 188 | 37,6 | ||||||
Ingela Eriksson | 8 5 | i | 43 | 37 | 50 | 138 | 42,1 | ||||||
Johan Andersson | 44 | 45 | 36 | 34 | 159 | 39,8 | |||||||
Peter Lindqvist | 35 | 42 | 38 | 38 | 41 | 194 | 38,8 | ||||||
Roberth Hummelgren | 36 13 | u | 47 | 18 9 | i | 38 | 139 | 43,1 | |||||
Ulf Lyxell | 46 | 42 | 44 | 24 9 | u | 43 | 199 | 44,2 | |||||
201 | 218 | 200 | 202 | 196 | 1017 | 40,7 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||
6 | Mosås BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Christer Mosswald | 35 | 51 | 41 | 53 | 180 | 45,0 | |||||||
Fredrik Larsson | 50 | 57 | 107 | 53,5 | |||||||||
Jan Sahlin | 38 | 32 | 36 | 41 | 48 | 195 | 39,0 | ||||||
Kerstin Bäck | 44 | 42 | 38 | 50 | 174 | 43,5 | |||||||
Tim Gustafsson | 37 | 46 | 35 | 39 | 52 | 209 | 41,8 | ||||||
Ulla Ljung | 43 | 38 | 39 | 41 | 41 | 202 | 40,4 | ||||||
203 | 211 | 209 | 200 | 244 | 1067 | 42,7 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |