Div 2 Södra B, Växjö BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 Pierre Zetterlund Askims BGK 34 34 37 29 35 169 33,8 8
2 Björn Berntsson Växjö BGK 37 37 36 32 36 178 35,6 5
3 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 37 42 38 33 34 184 36,8 9
4 Björn Pehrson Göteborg BGK 37 33 40 34 42 186 37,2 9
5 Per Celander Kalmar MGK 39 38 36 31 27 10 171 37,5 8
6 Peter Williamsson Göteborg BGK 39 33 34 40 45 191 38,2 12
7 Frida Elmdahl Växjö BGK 35 38 38 39 43 193 38,6 8
8 Andreas Folke Kalmar MGK 45 34 40 44 36 199 39,8 11
9 John Carlsson Kalmar MGK 39 38 39 38 46 200 40,0 8
10 Michael Alfhson BGK Värend 46 35 43 35 43 202 40,4 11
11 Peter Johansson Uddevalla BGK 41 42 39 42 41 205 41,0 3
12 Peter Eisenschmidt Askims BGK 50 35 42 39 40 206 41,2 15
13 Michael Ahlqvist Växjö BGK 43 43 41   38 165 41,3 5
14 Mikael Kvist BGK Värend 46 40 39 41 41 207 41,4 7
15 Robert Skyttberg Göteborg BGK 43 34 44 43 43 207 41,4 10
16 Bengt Paulsson Göteborg BGK 46 39 48 37 40 210 42,0 11
17 Joakim Thorn Uddevalla BGK 48 41 43 41 38 211 42,2 10
18 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK   45 42 39 43 169 42,3 6
19 David Gustavsson Askims BGK 43 40 40 45 44 212 42,4 5
20 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 44 46 41 45 36 212 42,4 10
21 Per-Olof Skoog Växjö BGK 38 47 38 46 44 213 42,6 9
22 Lars Lilja BGK Värend 43     41 44 128 42,7 3
23 Lars Persson BGK Värend 38 38 43 45 50 214 42,8 12
24 Per Friskopp BGK Värend 39 41 50  1 1   131 42,9 11
25 Rasmus Nilsson Växjö BGK   37 44 53  4 3 138 43,6 16
26 Alexander Carlsson BGK Värend  1 1 45 38 42 53 179 44,1 15
27 Irene Bergström Växjö BGK 45    4 1 36 45 16 130 44,2 9
28 Magnus Carlsson Askims BGK   23 9   21 9 45 89 44,5 0
29 Joel Quist Kalmar MGK 14 5 40 44 48 45 191 44,6 8
30 Mattias Strand Askims BGK   27 10 40 28 10   95 45,0 0
31 Marcus Brodd Askims BGK 48   44 41 47 180 45,0 7
32 Hans Åkerström Kalmar MGK 47 41 40 29 9 50 207 46,0 10
33 Anton Wikensten Askims BGK 45 51       96 48,0 6
34 Lars Persson Uddevalla BGK 25 10 50   31 10  3 2 109 49,0 0
35 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 52         52 52,0 0
36 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 30 9   51 23 9 50 17 154 52,3 0
37 Jörgen Johansson Kalmar MGK 43 14    1 1 28 10 32 9 104 55,1 0
38 Roland Ericsson Växjö BGK          
Daniel Langenes Askims BGK          


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad