USM, Filt, Tuve Tigers BGK


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Anders Strindlund Skönsbergs SK Pojkar A 34 35 25 28 122 30,5 10
2 Andreas Ekängen Skoghalls BGK Pojkar A 30 32 35 27 124 31,0 8
3 Tommy Fröjd Skoghalls BGK Pojkar A 34 29 33 32 128 32,0 5
4 James Lindström Umeå Bangolfklubb Pojkar A 34 28 35 32 129 32,3 7
5 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK Pojkar A 35 37 28 35 135 33,8 9
6 Elias Zachariassen Kulladals BGK Pojkar B 38 34 31 34 137 34,3 7
7 Alexander Njord Gullbergsbro BGK Pojkar C 32 37 36   105 35,0 5
8 Henrik Andersson Skoghalls BGK Pojkar C 39 34 32   105 35,0 7
9 Fabian Brandstedt Kalmar MGK Pojkar A 32 34 38 37 141 35,3 6
10 Jennifer Göransson Perstorps BGK Flickor C 40 34 32   106 35,3 8
11 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK Pojkar A 47 35 32 29 143 35,8 18
12 Jasmin Hansson Asarums BGK Flickor A 42 37 36 31 146 36,5 11
13 Amir El Quachani Trollhättans BGK Pojkar C 36 38 36   110 36,7 2
14 Olle Åström Skönsbergs SK Pojkar A 40 38 37 32 147 36,8 8
15 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK Pojkar B 41 33 42 36 152 38,0 9
16 John Hilmersson Skoghalls BGK Pojkar A 38 44 37 36 155 38,8 8
17 Victor Bohlin Uppsala BGK Pojkar C 37 36 44   117 39,0 8
18 Tuva Alsén Uppsala BGK Flickor C 40 37 43   120 40,0 6
19 Markus Rödin Uddevalla BGK Pojkar A 38 39 37 46 160 40,0 9
20 Eric Bohlin Uppsala BGK Pojkar B 39 33 43 46 161 40,3 13
21 Erik Edmark Tyresö BGK Pojkar B 38 35 48 41 162 40,5 13
22 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb Pojkar A 38 45 42 38 163 40,8 7
23 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb Flickor B 44 33 44 42 163 40,8 11
24 Simon Gustafsson Perstorps BGK Pojkar B 38 38 43 47 166 41,5 9
25 Anton Strindlund Skönsbergs SK Pojkar B 47 45 34 41 167 41,8 13
26 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK Pojkar A 39 44 44 48 175 43,8 9
27 Lukas Andersson Tantogårdens BGK Pojkar C 42 38 52   132 44,0 14
28 Linnea Isaksson Perstorps BGK Flickor B 47 38 50 46 181 45,3 12
29 Rebecka Elmqvist Skönsbergs SK Flickor B 37 43 53 51 184 46,0 16
30 Adrian Pettersson Skoghalls BGK Pojkar B 53 42 52 38 185 46,3 15
31 Niklas Hansson Asarums BGK Pojkar C 45 50 45   140 46,7 5
32 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Pojkar B 48 48 45 47 188 47,0 3
33 Filip Björklund Hammarby BGK Pojkar C 44 51 46   141 47,0 7
34 Oliver Himryd Uddevalla BGK Pojkar C 53 44 50   147 49,0 9
35 Johannes Wikström Perstorps BGK Pojkar B 41 49 53 53 196 49,0 12
36 Elin Holmberg Uddevalla BGK Flickor C 49 56 50   155 51,7 7
37 Josephine Nilsen Uddevalla BGK Flickor C 61 43 60   164 54,7 18
38 Viktor Björklund-Häger Uddevalla BGK Pojkar B 62 51 49 58 220 55,0 13
39 Julia Björklund-Häger Uddevalla BGK Flickor B 64 67 64 51 246 61,5 16


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad