USM, Filt, Tuve Tigers BGK

Uppdaterad: 2012-08-02   15:21
Vi grattulerar årets svenska mästarinnor och mästare på filt.
Flickor C Jennifer Göransson Perstorp
Pojkar C Henrik Andersson Skoghall efter sudden.
Flickor B Felicia Vikström Umeå
Pojkar B Elias Zachariassen Kulladal
Flickor A Jasmin Hansson Asarum
Pojkar A Anders Strindlund Skönsberg
Grattis till ALLA pristagare
Övriga placeringar se resultatlistorna.
SM fortsätter på lördag med spel på EB

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 40 34 32 35,3 8 106
2 Tuva Alsén Uppsala BGK 40 37 43 40,0 6 120
3 Elin Holmberg Uddevalla BGK 49 56 50 51,7 7 155
4 Josephine Nilsen Uddevalla BGK 61 43 60 54,7 18 164


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Henrik Andersson Skoghalls BGK 39 34 32 35,0 7 105
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 32 37 36 35,0 5 105
3 Amir El Quachani Trollhättans BGK 36 38 36 36,7 2 110
4 Victor Bohlin Uppsala BGK 37 36 44 39,0 8 117
5 Lukas Andersson Tantogårdens BGK 42 38 52 44,0 14 132
6 Niklas Hansson Asarums BGK 45 50 45 46,7 5 140
7 Filip Björklund Hammarby BGK 44 51 46 47,0 7 141
8 Oliver Himryd Uddevalla BGK 53 44 50 49,0 9 147


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 44 33 44 42 40,8 11 163
2 Linnea Isaksson Perstorps BGK 47 38 50 46 45,3 12 181
3 Rebecka Elmqvist Skönsbergs SK 37 43 53 51 46,0 16 184
4 Julia Björklund-Häger Uddevalla BGK 64 67 64 51 61,5 16 246


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Elias Zachariassen Kulladals BGK 38 34 31 34 34,3 7 137
2 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 41 33 42 36 38,0 9 152
3 Eric Bohlin Uppsala BGK 39 33 43 46 40,3 13 161
4 Erik Edmark Tyresö BGK 38 35 48 41 40,5 13 162
5 Simon Gustafsson Perstorps BGK 38 38 43 47 41,5 9 166
6 Anton Strindlund Skönsbergs SK 47 45 34 41 41,8 13 167
7 Adrian Pettersson Skoghalls BGK 53 42 52 38 46,3 15 185
8 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 48 48 45 47 47,0 3 188
9 Johannes Wikström Perstorps BGK 41 49 53 53 49,0 12 196
10 Viktor Björklund-Häger Uddevalla BGK 62 51 49 58 55,0 13 220


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jasmin Hansson Asarums BGK 42 37 36 31 36,5 11 146


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Anders Strindlund Skönsbergs SK 34 35 25 28 30,5 10 122
2 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 30 32 35 27 31,0 8 124
3 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 34 29 33 32 32,0 5 128
4 James Lindström Umeå Bangolfklubb 34 28 35 32 32,3 7 129
5 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 35 37 28 35 33,8 9 135
6 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 32 34 38 37 35,3 6 141
7 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 47 35 32 29 35,8 18 143
8 Olle Åström Skönsbergs SK 40 38 37 32 36,8 8 147
9 John Hilmersson Skoghalls BGK 38 44 37 36 38,8 8 155
10 Markus Rödin Uddevalla BGK 38 39 37 46 40,0 9 160
11 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 38 45 42 38 40,8 7 163
12 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 39 44 44 48 43,8 9 175


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-03-23