SM Kalmar 2012

Uppdaterad: 2012-07-21   11:04Hämta nya sidor automatiskt

Hjärtligt välkomna att följa SM i bangolf här 12-14 juli 2012

Tävlingsledare: Jan Lundström och Rolf Palmqvist

Domare: Magnus Wintermalm och Andreas Feuk


Väderförhållande, lätt vind och soligt.

Varv 11 är startad och de sista varven kommer att köras med Bams.


Masstart kommer att tillämpas för varv 9-10.

SM-sidan
Bildsidan

Resultat


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 34 24 40 21 37 23 32 21 33 22 33 28 34,8 23,2 58,0 209 139 15 348
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 41 23 39 22 38 25 35 24 32 26 34 24 36,5 24,0 60,5 219 144 13 363
3 Pia Karlsson Olofströms BGK 33 25 38 29 34 24 43 25 34 27 37 27 36,5 26,2 62,7 219 157 15 376
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 40 27 32 24 39 24 37 25 38 31 38 25 37,3 26,0 63,3 224 156 15 380
5 Tuula Mörck Myresjö BGK 37 24 42 29 33 28 42 29 35 26 41 24 38,3 26,7 65,0 230 160 14 390
6 Lena Nilsson Sjövikens IF 44 31 30 29 36 26 35 27 35 23 47 29 37,8 27,5 65,3 227 165 25 392
7 Irene Bergström Växjö BGK 42 27 33 31 39 24 34 30 39 32 46 25 38,8 28,2 67,0 233 169 21 402
8 Linda Iversen Sjövikens IF 33 24 38 35 43 26 45 27 35 32 43 24 39,5 28,0 67,5 237 168 23 405
9 Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen 47 31 44 27 35 28 41 29 46 32 38 25 41,8 28,7 70,5 251 172 19 423
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 44 28 43 31 44 30 47 32 37 31     43,0 30,4 73,4 215 152 14 367
11 Annika Johansson Sjövikens IF 50 30 43 29 49 27 39 25 55 31     47,2 28,4 75,6 236 142 22 378
12 Inger Eriksson Olofströms BGK 47 32 54 37 48 34 46 33 51 36     49,2 34,4 83,6 246 172 13 418
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
13 Margareta Andersson Växjö BGK 46 33 53 36 50 28 54 34         50,8 32,8 83,5 203 131 16 334
14 Agneta Blomdahl Växjö BGK 59 36 49 30 52 27 54 33         53,5 31,5 85,0 214 126 19 340


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 24 28 24 33 25 29 24 30 27 32 25 30,0 24,8 54,8 180 149 8 329
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 34 24 37 25 32 21 32 22 32 21 31 19 33,0 22,0 55,0 198 132 12 330
3 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 30 25 31 24 37 28 29 23 34 21 31 21 32,0 23,7 55,7 192 142 15 334
4 Mats Olsson Sjövikens IF 33 24 27 26 36 23 32 27 30 21 32 24 31,7 24,2 55,8 190 145 15 335
5 Roger Niord Gullbergsbro BGK 39 22 35 24 29 21 36 20 33 28 26 25 33,0 23,3 56,3 198 140 21 338
6 Morgan Munther Sundsvalls BGK 32 26 34 24 31 24 32 21 35 24 30 26 32,3 24,2 56,5 194 145 10 339
7 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 35 24 34 26 36 22 30 20 35 28 35 22 34,2 23,7 57,8 205 142 14 347
8 Leif Nilsson Sjövikens IF 36 28 37 25 31 22 35 20 36 25 32 25 34,5 24,2 58,7 207 145 14 352
9 Tommy Blixt BGK Spiik 39 24 29 26 33 22 30 22 32 27 44 27 34,5 24,7 59,2 207 148 20 355
10 Per-Olof Skoog Växjö BGK 32 26 32 23 39 28 36 24 33 29 32 25 34,0 25,8 59,8 204 155 13 359
11 Göran Widlert BGK Jönköping 35 24 34 27 34 25 33 25 37 24 38 24 35,2 24,8 60,0 211 149 8 360
12 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 39 24 34 23 39 21 41 24 35 22 42 25 38,3 23,2 61,5 230 139 12 369
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
13 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 35 27 33 29 35 26 34 21 38 26     35,0 25,8 60,8 175 129 13 304
13 Hans Åkerström Kalmar MGK 37 27 35 25 32 25 33 32 28 30     33,0 27,8 60,8 165 139 16 304
15 Michael Karlsson Olofströms BGK 33 25 36 29 34 23 33 24 40 27     35,2 25,6 60,8 176 128 13 304
16 Stefan Nilsson Sjövikens IF 38 23 34 26 34 22 39 25 39 27     36,8 24,6 61,4 184 123 10 307
16 Bengt Lund Strömstads BGK 35 28 27 26 44 26 40 22 34 25     36,0 25,4 61,4 180 127 23 307
16 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 38 25 32 24 42 25 35 25 35 26     36,4 25,0 61,4 182 125 12 307
19 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 44 26 32 28 35 27 35 24 31 29     35,4 26,8 62,2 177 134 18 311
20 Kenneth Granholm Sjövikens IF 36 32 34 30 32 27 30 25 38 28     34,0 28,4 62,4 170 142 15 312
20 Per Celander Kalmar MGK 38 20 36 31 40 24 39 28 34 22     37,4 25,0 62,4 187 125 17 312
22 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 36 31 34 27 37 24 35 28 34 29     35,2 27,8 63,0 176 139 10 315
23 Kennet Fosshaug Väsby BGK 37 27 38 25 36 24 43 26 38 25     38,4 25,4 63,8 192 127 10 319
23 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 36 23 41 22 39 24 40 27 38 29     38,8 25,0 63,8 194 125 12 319
25 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 40 30 38 27 42 26 31 22 38 26     37,8 26,2 64,0 189 131 19 320
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
26 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 41 27 36 26 33 29 39 26         37,3 27,0 64,3 149 108 11 257
27 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 38 25 41 24 39 24 41 28         39,8 25,3 65,0 159 101 7 260
28 Anders Schedin Sundbybergs BGK 38 24 36 31 36 29 42 26         38,0 27,5 65,5 152 110 13 262
29 Bengt Karlsson Nässjö BGK 39 28 41 28 35 26 34 32         37,3 28,5 65,8 149 114 13 263
30 Eive Jönsson BGK Jönköping 42 31 42 26 39 26 35 25         39,5 27,0 66,5 158 108 13 266
31 Lars Svensson Väsby BGK 48 29 37 28 40 28 32 25         39,3 27,5 66,8 157 110 20 267
32 Claes Mörck Myresjö BGK 40 26 46 28 41 24 37 31         41,0 27,3 68,3 164 109 16 273
33 Olle Johansson BGK Kärnan 47 28 40 26 37 28 38 30         40,5 28,0 68,5 162 112 14 274
34 Kent Kirkegaard BGK Linjen 41 23 38 26 45 34 38 30         40,5 28,3 68,8 162 113 18 275
35 Lars Jacobsson BGK Linjen 44 24 43 27 40 30 42 27         42,3 27,0 69,3 169 108 10 277
36 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 47 29 47 27 37 28 37 27         42,0 27,8 69,8 168 111 12 279
36 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 41 29 43 27 38 29 44 28         41,5 28,3 69,8 166 113 8 279
38 Anders Milehag Kalmar MGK 41 25 42 28 40 27 48 31         42,8 27,8 70,5 171 111 14 282
38 Michael Ahlqvist Växjö BGK 41 26 42 27 44 29 45 28         43,0 27,5 70,5 172 110 7 282
38 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 41 24 53 30 38 28 40 28         43,0 27,5 70,5 172 110 21 282
41 Tommy Bergström Växjö BGK 42 24 48 33 40 28 42 27         43,0 28,0 71,0 172 112 17 284
42 Roland Ericsson Växjö BGK 41 34 44 28 39 35 48 29         43,0 31,5 74,5 172 126 16 298
43 Björn Carlsson Myresjö BGK 55 28 42 34 46 32 43 27         46,5 30,3 76,8 186 121 20 307
44 Gert Svensson Olofströms BGK 57 32 46 31 47 29 43 33         48,3 31,3 79,5 193 125 18 318
45 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 51 25 51 34 49 27 62 29         53,3 28,8 82,0 213 115 22 328
46 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 67 33 56 39 57 29 63 27         60,8 32,0 92,8 243 128 23 371
47 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 46 36 51                   48,5 36,0 84,5 97 36 5 133 Brutit


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damjunior
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Sara Karlsson Olofströms BGK 24 33 21 39 25 37 25 29 24 36 33 24 34,5 23,8 58,3 207 143 14 350
2 Marielle Svensson Malmö BGK 26 38 24 31 27 34 22 34 30 38 46 21 36,8 25,0 61,8 221 150 24 371
3 Lina Liljegren Sjövikens IF 23 37 21 36 27 40 25 40 26 41 35 23 38,2 24,2 62,3 229 145 12 374
4 Elisabeth Brandt BGK Linjen 29 43 26 44 29 35 27 35 27 36 40 28 38,8 27,7 66,5 233 166 12 399
5 Josefin Hansson Asarums BGK 24 49 25 37 27 34 27 38 30 38 45 28 40,2 26,8 67,0 241 161 21 402
6 Jasmin Hansson Asarums BGK 26 39 31 41 29 43 24 40 30 40 47 27 41,7 27,8 69,5 250 167 15 417
7 Angelica Nilsson Sjövikens IF 25 39 27 50 28 46 28 37 26 50 34 29 42,7 27,2 69,8 256 163 20 419


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrjunior
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Anders Brandt BGK Linjen 23 36 28 30 24 33 21 32 27 34 29 24 32,3 24,5 56,8 194 147 14 341
2 Markus Nilsson Hårdton IK 25 37 25 27 25 30 24 33 28 33 33 22 32,2 24,8 57,0 193 149 16 342
3 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 25 33 24 29 28 38 25 37 25 36 33 26 34,3 25,5 59,8 206 153 13 359
4 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 21 31 24 37 24 37 30 38 26 36 36 24 35,8 24,8 60,7 215 149 16 364
5 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 26 31 25 40 22 38 26 37 30 32 36 24 35,7 25,5 61,2 214 153 17 367
5 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 25 31 27 38 28 32 30 36 27 34 31 28 33,7 27,5 61,2 202 165 12 367
7 Markus Ljungblad Fröslunda BGK 24 31 28 35 34 34 22 37 26 36 36 24 34,8 26,3 61,2 209 158 18 367
8 Peter Fransson Sölvesborgs BGK 26 40 24 40 24 39 24 32 29 36 31 23 36,3 25,0 61,3 218 150 15 368
9 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 23 41 25 34 26 35 24 37 30 39 42 27 38,0 25,8 63,8 228 155 15 383
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 Lionel Nguyen Kulladals BGK 29 35 27 26 28 40 27 39 26 39     35,8 27,4 63,2 179 137 17 316
11 Marcus Carlsson Olofströms BGK 25 32 26 45 32 37 26 34 23 38     37,2 26,4 63,6 186 132 22 318
12 Jonas Hansson Asarums BGK 25 35 28 36 29 33 25 39 25 46     37,8 26,4 64,2 189 132 17 321
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
13 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 26 41 28 36 26 38 26 38         38,3 26,3 64,5 153 105 7 259
14 Joel Quist Kalmar MGK 25 41 29 41 23 37 24 39         39,5 25,3 64,8 158 101 10 259
15 Simon Levander Eskilstuna BGK 29 39 30 45 29 35 27 31         37,5 28,8 66,3 150 115 17 265
16 Rasmus Nilsson Växjö BGK 27 37 24 40 31 40 29 44         40,3 27,8 68,0 161 111 14 272
17 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK 21 42 28 40 27 45 28 43         42,5 26,0 68,5 170 104 12 274
18 Simon Kirkegaard BGK Linjen 34 43 27 45 27 43 35 46         44,3 30,8 75,0 177 123 11 300
19 Tim Nietosvuori BGK Linjen 30 47 27 55 30 41 30 44         46,8 29,3 76,0 187 117 17 304
20 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 30 42 35 45 34 45 32 44         44,0 32,8 76,8 176 131 8 307
21 Robin Heidengård Hårdton IK 26 36 29 36                 36,0 27,5 63,5 72 55 3 127 Brutit


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Frida Elmdahl Växjö BGK 26 33 26 31 23 31 22 31 25 35 31 23 32,0 24,2 56,2 192 145 8 337
2 Sandra Bengtson Uppsala BGK 25 42 25 38 25 32 25 42 29 39 34 25 37,8 25,7 63,5 227 154 14 381
3 Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 25 43 27 35 29 34 23 45 30 34 40 24 38,5 26,3 64,8 231 158 18 389
4 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 31 35 27 35 29 42 31 40 26 40 39 26 38,5 28,3 66,8 231 170 12 401
5 Malin Björk Skoghalls BGK 29 33 26 35 28 41 30 41 31 44 40 27 39,0 28,5 67,5 234 171 16 405
6 Sara Andersson Tyresö BGK 30 51 33 44 25 37 36 40 27 49 52 35 45,5 31,0 76,5 273 186 26 459
7 Maria Oscarsson Kalmar MGK 32 49 37 48 33 51 27 61 33 58 47 38 52,3 33,3 85,7 314 200 25 514


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 F11 E12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 26 30 19 25 22 30 22 25 24 32 25 25 27,8 23,0 50,8 167 138 14 305
2 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 25 30 21 29 28 36 24 25 21 36 27 24 30,5 23,8 54,3 183 143 18 326
3 Filip Johansson Sjövikens IF 25 33 19 31 24 28 22 43 21 24 39 21 33,0 22,0 55,0 198 132 25 330
4 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 23 32 25 33 23 38 22 34 21 33 27 20 32,8 22,3 55,2 197 134 16 331
5 Peter Eisenschmidt Askims BGK 24 34 22 33 24 29 25 35 24 37 28 22 32,7 23,5 56,2 196 141 12 337
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 25 37 23 27 22 31 27 31 24 35 37 22 33,0 23,8 56,8 198 143 15 341
7 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 28 34 25 38 20 36 26 28 22 34 30 23 33,3 24,0 57,3 200 144 18 344
8 Dan Trulsson Kulladals BGK 24 35 25 31 23 31 25 34 23 36 35 23 33,7 23,8 57,5 202 143 7 345
9 Anders Görlin Mjölby BGK 24 33 24 37 25 31 24 36 26 32 29 25 33,0 24,7 57,7 198 148 10 346
9 Andreas Fransson Mjölby BGK 24 30 25 39 21 30 26 25 24 38 41 23 33,8 23,8 57,7 203 143 21 346
11 Björn Berntsson Växjö BGK 25 32 23 35 25 35 28 30 27 30 37 24 33,2 25,3 58,5 199 152 12 351
12 Toni Nilsson Olofströms BGK 24 35 25 41 26 27 24 31 24 31 39 25 34,0 24,7 58,7 204 148 16 352
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
13 John Widlert BGK Jönköping 29 34 23 29 24 34 26 33 28 35     33,0 25,8 58,8 165 129 12 295
14 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 22 35 25 32 22 39 21 35 27 37     35,6 23,4 59,0 178 117 13 295
15 Marcus Karlsson BGK Jönköping 22 38 23 34 25 34 29 34 28 35     34,8 25,4 60,2 174 127 11 302
16 Krister Magnusson Tyresö BGK 20 34 27 36 27 30 26 33 30 40     34,6 26,0 60,6 173 130 20 303
17 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 25 34 24 39 24 33 25 36 30 37     35,8 25,6 61,4 179 128 12 307
18 Per Olsson Nässjö BGK 28 30 23 30 27 33 29 38 28 47     35,6 27,0 62,6 178 135 23 313
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
19 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 21 36 23 39 24 33 28 39         36,8 24,0 60,8 147 96 13 243
20 Pontus Nilsson Sjövikens IF 23 35 20 46 22 41 22 37         39,5 21,8 61,3 158 87 14 246
21 Magnus Karlsson Nässjö BGK 28 36 27 38 25 33 26 37         36,0 26,5 62,5 144 106 8 250
22 Robin Andersson Fröslunda BGK 25 39 27 30 26 41 26 39         37,3 26,0 63,3 149 104 13 253
23 Daniel Salminen Kungälvs BGK 28 40 23 36 29 34 32 35         36,3 28,0 64,3 145 112 15 257
24 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 39 27 35 25 41 24 40         38,8 26,0 64,8 155 104 10 259
25 Anton Renhag Nässjö BGK 27 39 24 45 20 43 25 37         41,0 24,0 65,0 164 96 15 260
26 Jörgen Johansson Kalmar MGK 27 39 25 40 24 42 29 39         40,0 26,3 66,3 160 105 8 265
27 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 28 41 27 34 27 46 24 40         40,3 26,5 66,8 161 106 16 267
28 Johan Hermansson Kalmar MGK 28 42 20 45 25 42 25 44         43,3 24,5 67,8 173 98 11 271
29 Emil Stille BGK Jönköping 34 44 22 37 27 45 29 34         40,0 28,0 68,0 160 112 23 272
30 Magnus Gustavsson Växjö BGK 29 41 29 43 30 48 26 34         41,5 28,5 70,0 166 114 18 280
31 Lars Andersson BGK Värend 29 42 26 48 24 38 32 45         43,3 27,8 71,0 173 111 18 284
32 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 30 53 29 46 31 45 35 47         47,8 31,3 79,0 191 125 14 316
33 Kim Helmersson Växjö BGK 32 51 30 59 31 47 30 52         52,3 30,8 83,0 209 123 14 332


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Sjövikens IF92 107 78 115 91 112 88 104 78732,8
2BGK Linjen101 117 97 106 93 97 91 109 81133,8
3Växjö BGK127 96 108 92 112 83 110 95 82334,3


1Sjövikens IF (0 byten)V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Lina Liljegren23 37 21 36 27 40 25 40 24931,1
 Lena Nilsson44 31 30 29 36 26 35 27 25832,3
 Angelica Nilsson25 39 27 50 28 46 28 37 28035,0
 Linda Iversen               

  92 107 78 115 91 112 88 104 78732,8
2BGK Linjen (0 byten)V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Ann-Christin Jacobsson47 31 44 27 35 28 41 29 28235,3
 Elisabeth Brandt29 43 26 44 29 35 27 35 26833,5
 Rose-Marie Lönnqvist25 43 27 35 29 34 23 45 26132,6

  101 117 97 106 93 97 91 109 81133,8
3Växjö BGK (1 byte)V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Frida Elmdahl26 33 26 31 23 31 22 31 22327,9
 Irene Bergström42 27 33 31 39 24 34 30 26032,5
 Agneta Blomdahl59 36 49 30   u       17442,5
 Margareta Andersson        50 i 28 54 34 16641,8

  127 96 108 92 112 83 110 95 82334,3


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Skoghalls BGK80 95 69 103 64 104 74 90 67928,3
2Sundsvalls BGK85 84 86 87 88 82 86 81 67928,3
3Mjölby BGK83 87 83 102 82 83 80 81 68128,4
4Sjövikens IF 194 85 83 82 91 73 89 90 68728,6
5Olofströms BGK82 90 82 99 88 86 81 80 68828,7
6Gullbergsbro BGK112 70 106 72 100 63 109 66 69829,1
7Sjövikens IF 2104 80 99 80 103 77 98 73 71429,8
8Fröslunda BGK71 103 75 96 78 116 81 114 73430,6
9BGK Jönköping92 100 81 97 84 108 84 93 73930,8
10Sundbybergs BGK96 91 100 83 98 87 97 91 74331,0
11Växjö BGK 198 84 97 85 108 92 109 82 75531,5
12Kalmar MGK93 101 81 116 89 108 93 111 79233,0
13Växjö BGK 298 102 101 116 101 116 97 105 83634,8


1Skoghalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Filiph Svensson26 30 19 25 22 30 22 25 19924,9
 Sebastian Mårtensson28 34 25 38 20 36 26 28 23529,4
 Sebastian Ekängen26 31 25 40 22 38 26 37 24530,6

  80 95 69 103 64 104 74 90 67928,3
2Sundsvalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Morgan Munther32 26 34 24 31 24 32 21 22428,0
 Peter Söderlund28 24 28 24 33 25 29 24 21526,9
 S-I Mellkvist25 34 24 39 24 33 25 36 24030,0

  85 84 86 87 88 82 86 81 67928,3
3Mjölby BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Ronnie Lundgren35 24 34 26 36 22 30 20 22728,4
 Andreas Fransson24 30 25 39 21 30 26 25 22027,5
 Anders Görlin24 33 24 37 25 31 24 36 23429,3

  83 87 83 102 82 83 80 81 68128,4
4Sjövikens IF 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Filip Johansson25 33 19 31 24 28 22 43 22528,1
 Mats Olsson33 24 27 26 36 23 32 27 22828,5
 Leif Nilsson36 28 37 25 31 22 35 20 23429,3

  94 85 83 82 91 73 89 90 68728,6
5Olofströms BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Fredrik Tagesson25 30 21 29 28 36 24 25 21827,3
 Michael Karlsson33 25 36 29 34 23 33 24 23729,6
 Toni Nilsson24 35 25 41 26 27 24 31 23329,1

  82 90 82 99 88 86 81 80 68828,7
6Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Tomas Sennerby39 24 34 23 39 21 41 24 24530,6
 Martin Lundell34 24 37 25 32 21 32 22 22728,4
 Roger Niord39 22 35 24 29 21 36 20 22628,3

  112 70 106 72 100 63 109 66 69829,1
7Sjövikens IF 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Kenneth Granholm36 32 34 30 32 27 30 25 24630,8
 Stefan Nilsson38 23 34 26 34 22 39 25 24130,1
 Jan-Åke Persson30 25 31 24 37 28 29 23 22728,4

  104 80 99 80 103 77 98 73 71429,8
8Fröslunda BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Alexander Dahlstedt21 31 24 37 24 37 30 38 24230,3
 Derice Shumilov Susoho25 33 24 29 28 38 25 37 23929,9
 Robin Andersson25 39 27 30 26 41 26 39 25331,6

  71 103 75 96 78 116 81 114 73430,6
9BGK JönköpingV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Emil Stille34 44 22 37 27 45 29 34 27234,0
 Göran Widlert35 24 34 27 34 25 33 25 23729,6
 Jonas Gustafsson23 32 25 33 23 38 22 34 23028,8

  92 100 81 97 84 108 84 93 73930,8
10Sundbybergs BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Rasmus Schedin22 35 25 32 22 39 21 35 23128,9
 Jan Söderqvist38 25 41 24 39 24 41 28 26032,5
 Anders Jakobsson36 31 34 27 37 24 35 28 25231,5

  96 91 100 83 98 87 97 91 74331,0
11Växjö BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Björn Berntsson25 32 23 35 25 35 28 30 23329,1
 Per-Olof Skoog32 26 32 23 39 28 36 24 24030,0
 Michael Ahlqvist41 26 42 27 44 29 45 28 28235,3

  98 84 97 85 108 92 109 82 75531,5
12Kalmar MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Johan Hermansson28 42 20 45 25 42 25 44 27133,9
 Per Celander38 20 36 31 40 24 39 28 25632,0
 Jörgen Johansson27 39 25 40 24 42 29 39 26533,1

  93 101 81 116 89 108 93 111 79233,0
13Växjö BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Rasmus Nilsson27 37 24 40 31 40 29 44 27234,0
 Magnus Gustavsson29 41 29 43 30 48 26 34 28035,0
 Tommy Bergström42 24 48 33 40 28 42 27 28435,5

  98 102 101 116 101 116 97 105 83634,8


Herrjunior | Damjunior | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrar | Damer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-06-05