DM, Västsvenska Filt Lag 8 manna


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 30 27 57 28,5 3
2 Johan Ahlander Kungälvs BGK 34 27 61 30,5 7
3 Edvin Jurmu Göteborg BGK 31 31 62 31,0 0
4 Henrik Weiland Kungälvs BGK 30 32 62 31,0 2
5 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 33 33 66 33,0 0
6 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 36 30 66 33,0 6
7 Bengt Lund Strömstads BGK 33 34 67 33,5 1
8 Leif Johansson Borås MGK 32 35 67 33,5 3
9 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 33 36 69 34,5 3
Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 36 33 69 34,5 3
11 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 31 38 69 34,5 7
12 Veijo Lehikoinen Borås MGK 36 34 70 35,0 2
Stig Lundgren Borås MGK 36 34 70 35,0 2
14 Björn Dinau Kungälvs BGK 36 35 71 35,5 1
Daniel Salminen Kungälvs BGK 35 36 71 35,5 1
16 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 37 34 71 35,5 3
17 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 38 35 73 36,5 3
18 Lennart Öst Borås MGK 39 34 73 36,5 5
19 Joakim Thorn Uddevalla BGK 40 33 73 36,5 7
20 Bengt Paulsson Göteborg BGK 37 37 74 37,0 0
Bo Quicklund Strömstads BGK 37 37 74 37,0 0
22 Bengt Roth Borås MGK 39 37 76 38,0 2
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 39 37 76 38,0 2
24 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 37 40 77 38,5 3
25 Håkan Fransson Strömstads BGK 37 42 79 39,5 5
Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 37 42 79 39,5 5
27 Christer Carlsson Strömstads BGK 35 44 79 39,5 9
28 Eva Lundgren Göteborg BGK 36 45 81 40,5 9
29 Christoffer Aronsson Tuve Tigers BGK 42 40 82 41,0 2
30 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 39 43 82 41,0 4
31 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 45 40 85 42,5 5
32 Ralf Olofsson Göteborg BGK 43 43 86 43,0 0
33 Göran Quicklund Strömstads BGK 43 44 87 43,5 1
34 Leif Öhrling Kungälvs BGK 42 46 88 44,0 4
35 Annalena Lundin Uddevalla BGK 40 48 88 44,0 8
Hannu Sorvali Borås MGK 40 48 88 44,0 8
37 Frank Andersson Strömstads BGK 38 50 88 44,0 12
38 Stefan Hansson Uddevalla BGK 37 51 88 44,0 14
39 Irene Sorvali Borås MGK 42 47 89 44,5 5
40 Gabriel Johansson Uddevalla BGK 49 41 90 45,0 8
41 Stefan Myrnes Göteborg BGK 42 49 91 45,5 7
42 Bertil Andersson Borås MGK 49 43 92 46,0 6
43 Linda Carlsson Göteborg BGK 49 47 96 48,0 2
44 Tommy Olausson Strömstads BGK 54 44 98 49,0 10
45 Elias Chamoun Tuve Tigers BGK 43 57 100 50,0 14
Kristian Thorn Uddevalla BGK 57 43 100 50,0 14
47 Gert Järnsweden Uddevalla BGK 54 54 108 54,0 0
48 Monica Paulsson Göteborg BGK 53 63 116 58,0 10


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad