ÖresundsTouren 2012 final del 1


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Grupp 1
 123456789101112131415161718
Peter Ericsson6 2,003 1,006 2,005 1,674 1,334 1,336 2,007 2,337 2,338 2,676 2,005 1,676 2,006 2,005 1,679 3,006 2,004 1,33
Mats Nilsson7 2,334 1,336 2,003 1,005 1,674 1,335 1,676 2,009 3,008 2,674 1,339 3,005 1,676 2,005 1,676 2,006 2,006 2,00
Simon Kirkegaard10 3,336 2,007 2,334 1,334 1,334 1,338 2,678 2,678 2,6711 3,679 3,007 2,338 2,676 2,008 2,6711 3,677 2,334 1,33
Stefan Nilsson (H)8 2,673 1,005 1,676 2,005 1,678 2,676 2,005 1,6710 3,339 3,006 2,008 2,677 2,3310 3,336 2,007 2,334 1,335 1,67

Grupp 2
 123456789101112131415161718
Mats Olsson6 2,004 1,337 2,333 1,005 1,674 1,333 1,007 2,338 2,678 2,675 1,675 1,677 2,337 2,336 2,004 1,333 1,007 2,33
Annelie Larsson5 1,674 1,338 2,673 1,004 1,333 1,009 3,008 2,677 2,338 2,675 1,676 2,005 1,676 2,007 2,338 2,679 3,005 1,67
Rose-Marie Lönnqvist5 1,676 2,007 2,339 3,004 1,336 2,005 1,676 2,008 2,679 3,005 1,676 2,007 2,335 1,678 2,676 2,008 2,673 1,00
Ann-Christin Jacobsson8 2,674 1,337 2,335 1,676 2,007 2,338 2,676 2,007 2,3310 3,336 2,0013 4,336 2,009 3,0010 3,338 2,6712 4,006 2,00

Grupp 3
 123456789101112131415161718
Dan Trulsson4 1,335 1,676 2,004 1,334 1,334 1,336 2,005 1,675 1,676 2,003 1,007 2,337 2,339 3,004 1,336 2,005 1,673 1,00
Kent Kirkegaard8 2,674 1,338 2,674 1,334 1,335 1,676 2,007 2,338 2,675 1,675 1,678 2,677 2,336 2,004 1,3311 3,677 2,334 1,33
Andreas Feuk6 2,004 1,337 2,336 2,003 1,007 2,334 1,338 2,677 2,337 2,335 1,678 2,676 2,005 1,676 2,009 3,006 2,003 1,00
Mart Käsper6 2,005 1,678 2,676 2,004 1,333 1,0010 3,337 2,339 3,007 2,337 2,338 2,677 2,3312 4,009 3,0010 3,333 1,006 2,00

Grupp 4
 123456789101112131415161718
Martin Lundell7 2,335 1,677 2,336 2,005 1,674 1,334 1,338 2,678 2,679 3,006 2,004 1,336 2,005 1,679 3,007 2,334 1,336 2,00
Angelica Nilsson6 2,005 1,678 2,674 1,336 2,005 1,676 2,006 2,008 2,679 3,004 1,337 2,339 3,008 2,678 2,6710 3,3311 3,673 1,00
Stefan Nilsson (S)7 2,333 1,006 2,009 3,006 2,004 1,336 2,006 2,008 2,678 2,675 1,679 3,005 1,676 2,007 2,338 2,678 2,674 1,33
Jens Arvidsson5 1,675 1,677 2,336 2,005 1,675 1,677 2,336 2,008 2,6711 3,677 2,3312 4,007 2,339 3,007 2,338 2,675 1,674 1,33

Grupp 5
 123456789101112131415161718
Anders Brandt4 1,334 1,336 2,006 2,005 1,677 2,333 1,005 1,679 3,007 2,335 1,676 2,006 2,004 1,337 2,337 2,335 1,673 1,00
Fredrik Nilsson6 2,0011 3,676 2,006 2,006 2,005 1,674 1,336 2,005 1,676 2,006 2,007 2,335 1,675 1,677 2,337 2,336 2,005 1,67
Andreas Widén5 1,674 1,336 2,005 1,674 1,3310 3,339 3,006 2,007 2,335 1,675 1,678 2,677 2,337 2,338 2,677 2,335 1,675 1,67
Per Olof Isaksson4 1,333 1,007 2,337 2,333 1,006 2,005 1,674 1,3310 3,336 2,007 2,337 2,336 2,007 2,336 2,007 2,336 2,008 2,67

Grupp 6
 123456789101112131415161718
Lars Isberg5 1,674 1,336 2,005 1,676 2,006 2,004 1,335 1,679 3,006 2,005 1,677 2,336 2,008 2,677 2,337 2,333 1,003 1,00
Kjell Karlsson7 2,335 1,678 2,673 1,006 2,007 2,334 1,337 2,336 2,008 2,677 2,336 2,006 2,006 2,006 2,008 2,6710 3,336 2,00
Janos Czifrik7 2,333 1,008 2,674 1,334 1,339 3,006 2,006 2,009 3,0011 3,677 2,336 2,007 2,336 2,008 2,676 2,008 2,675 1,67
Sven Nilsson6 2,004 1,337 2,338 2,675 1,673 1,0014 4,675 1,679 3,008 2,674 1,3311 3,674 1,337 2,3310 3,3312 4,008 2,677 2,33

Grupp 7
 123456789101112131415161718
Göran Bengtsson7 2,334 1,336 2,006 2,004 1,333 1,008 2,676 2,007 2,336 2,005 1,6711 3,676 2,007 2,337 2,336 2,004 1,334 1,33
Magnus Nordkvist4 1,333 1,008 2,677 2,334 1,333 1,008 2,679 3,006 2,007 2,336 2,009 3,009 3,009 3,006 2,0010 3,336 2,005 1,67
Jari Luhanko6 2,007 2,337 2,334 1,335 1,675 1,676 2,006 2,009 3,006 2,005 1,678 2,676 2,0010 3,338 2,6711 3,674 1,333 1,00
Josefin Hansson6 2,004 1,337 2,334 1,336 2,007 2,3311 3,676 2,009 3,0011 3,678 2,6710 3,336 2,007 2,339 3,006 2,006 2,008 2,67

Grupp 8
 123456789101112131415161718
Magnus Jeppsson5 1,674 1,337 2,333 1,004 1,338 2,676 2,006 2,007 2,338 2,676 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,003 1,004 1,33
Lena Nilsson5 1,673 1,005 1,676 2,003 1,006 2,008 2,675 1,677 2,338 2,677 2,337 2,337 2,338 2,678 2,675 1,675 1,673 1,00
Jan Hansen7 2,337 2,337 2,336 2,006 2,003 1,0013 4,334 1,336 2,007 2,334 1,3311 3,677 2,338 2,6710 3,3312 4,006 2,006 2,00
Olle Johansson9 3,006 2,008 2,675 1,676 2,008 2,6713 4,336 2,0012 4,0010 3,336 2,007 2,338 2,675 1,678 2,6710 3,337 2,335 1,67


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad