ÖresundsTouren 2012 final del 1


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Perstorps BGK 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 31
Stefan Nilsson (H) Hjelmsjö BGK 3 1 1 2 2 2 4 1 3 2 3 3 2 5 1 3 2 2 42
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 35
Simon Kirkegaard BGK Linjen 4 3 3 2 1 1 1 1 3 2 5 3 2 2 2 5 3 2 45
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Kirkegaard BGK Linjen 3 1 2 1 1 2 5 5 2 7 2 2 3 2 3 4 2 1 48
Peter Ericsson Perstorps BGK 1 1 3 2 1 1 4 2 4 4 3 1 3 2 2 4 2 1 41
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson (H) Hjelmsjö BGK 3 1 1 2 2 4 1 2 3 4 1 3 2 3 2 2 1 1 38
Mats Nilsson Perstorps BGK 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 5 1 2 2 2 2 2 34
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson (H) Hjelmsjö BGK 2 1 3 2 1 2 1 2 4 3 2 2 3 2 3 2 1 2 38
Simon Kirkegaard BGK Linjen 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 37
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Perstorps BGK 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 31
Mats Nilsson Perstorps BGK 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 35
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 2 2 2 5 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 1 48
Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen 3 1 2 3 2 2 4 3 4 6 2 5 2 3 4 2 5 1 54
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 3 2 3 3 3 1 1 1 36
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 34
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 2 1 3 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 3 4 3 1 38
Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 1 3 3 2 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 3 2 4 1 37
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen 3 1 2 1 2 4 3 2 1 2 2 5 2 2 3 3 2 3 43
Mats Olsson Sjövikens IF 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 5 36
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 5 2 41
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 2 1 1 1 4 3 2 4 2 1 2 3 1 2 5 2 38
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
Mats Olsson Sjövikens IF 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 27
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 3 1 3 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 6 2 1 38
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 4 2 7 3 4 1 1 44
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 4 1 2 3 1 32
Andreas Feuk BGK Linjen 2 1 2 2 1 4 1 2 2 3 2 4 1 2 2 2 2 1 36
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Feuk BGK Linjen 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 5 2 1 40
Kent Kirkegaard BGK Linjen 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 37
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mart Käsper Staffanstorps BGK 1 1 3 1 1 1 6 2 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 41
Dan Trulsson Kulladals BGK 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mart Käsper Staffanstorps BGK 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 4 42
Andreas Feuk BGK Linjen 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 31
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 4 1 2 1 3 1 1 36
Dan Trulsson Kulladals BGK 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 31
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson (S) Sjövikens IF 3 1 2 3 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1 3 5 1 38
Angelica Nilsson Sjövikens IF 2 1 3 1 1 2 4 2 2 5 2 2 1 2 3 7 6 1 47
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2 2 3 3 3 1 1 2 4 4 2 1 2 2 2 2 1 1 38
Jens Arvidsson Kulladals BGK 1 3 2 2 1 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 1 41
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jens Arvidsson Kulladals BGK 3 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 35
Stefan Nilsson (S) Sjövikens IF 2 1 2 4 2 1 1 2 3 3 1 4 2 2 2 2 1 1 36
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Angelica Nilsson Sjövikens IF 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 3 6 3 2 2 4 1 41
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 41
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Angelica Nilsson Sjövikens IF 2 2 1 1 3 2 1 2 4 3 1 2 2 3 3 1 1 1 35
Jens Arvidsson Kulladals BGK 1 1 2 2 3 1 3 2 2 6 2 6 2 4 3 4 2 2 48
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson (S) Sjövikens IF 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 41
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 3 3 1 1 31
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Kulladals BGK 2 2 1 2 1 7 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 40
Anders Brandt BGK Linjen 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 32
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 34
Fredrik Nilsson Kulladals BGK 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 33
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Nilsson Kulladals BGK 2 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 38
Andreas Widén Kulladals BGK 2 1 2 2 1 2 6 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 39
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Brandt BGK Linjen 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 1 32
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 36
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Brandt BGK Linjen 2 2 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 2 1 35
Fredrik Nilsson Kulladals BGK 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 4 1 38
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Kulladals BGK 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 34
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 1 1 2 3 1 2 1 1 5 2 2 3 2 3 2 2 2 4 39
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janos Czifrik Malmö BGK 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 36
Sven Nilsson Kulladals BGK 2 1 3 4 3 1 7 1 4 4 1 3 1 3 3 2 2 2 47
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Isberg Malmö BGK 3 1 2 1 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 3 1 1 37
Kjell Karlsson Kulladals BGK 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 4 39
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Karlsson Kulladals BGK 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 4 1 2 3 2 2 1 1 34
Janos Czifrik Malmö BGK 3 1 3 1 2 6 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 4 2 45
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven Nilsson Kulladals BGK 2 2 2 2 1 1 4 2 2 3 1 5 2 2 3 7 2 2 45
Lars Isberg Malmö BGK 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 34
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven Nilsson Kulladals BGK 2 1 2 2 1 1 3 2 3 1 2 3 1 2 4 3 4 3 40
Kjell Karlsson Kulladals BGK 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 7 1 43
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janos Czifrik Malmö BGK 2 1 2 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 2 3 2 2 2 39
Lars Isberg Malmö BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 4 3 2 1 1 31
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jari Luhanko Malmö BGK 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 1 1 39
Josefin Hansson Asarums BGK 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 1 5 40
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Nordkvist Perstorps BGK 1 1 3 5 2 1 2 2 1 2 2 4 3 4 1 2 1 2 39
Göran Bengtsson Kulladals BGK 2 1 2 3 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 35
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Kulladals BGK 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 7 2 2 1 2 1 1 34
Jari Luhanko Malmö BGK 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 1 35
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Josefin Hansson Asarums BGK 2 1 3 1 3 4 4 2 3 7 2 3 2 3 2 2 3 2 49
Magnus Nordkvist Perstorps BGK 2 1 3 1 1 1 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 41
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Josefin Hansson Asarums BGK 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 1 2 4 2 2 1 42
Göran Bengtsson Kulladals BGK 3 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 38
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jari Luhanko Malmö BGK 2 3 3 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 7 1 1 42
Magnus Nordkvist Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 2 4 2 3 1 2 3 3 3 6 2 1 39
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 4 1 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 36
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 3 2 1 2 2 1 4 1 2 3 1 5 2 3 3 5 2 1 43
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Jeppsson Malmö BGK 1 2 3 1 1 5 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 38
Olle Johansson BGK Kärnan 3 2 2 2 2 4 6 2 5 4 1 2 3 2 2 7 1 1 51
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 3 2 3 1 2 1 6 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 40
Lena Nilsson Sjövikens IF 2 1 1 3 1 1 3 1 2 3 2 4 2 1 3 1 1 1 33
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 5 3 2 4 45
Magnus Jeppsson Malmö BGK 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 32
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 2 3 2 2 1 7 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 42
Olle Johansson BGK Kärnan 3 2 3 2 2 3 1 2 4 4 3 2 3 2 4 1 5 2 48
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 2 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 37
Magnus Jeppsson Malmö BGK 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 32


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad