NT, Hjelmsjö Öresundstouren (Deltävling 2)


Flickor C | Flickor B | Flickor A | Pojkar C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Klass A 20 21 21 20 82 20,5 1
2 Mats Nilsson Perstorps BGK Klass A 21 23 21 21 86 21,5 2
3 Dan Trulsson Kulladals BGK Klass A 21 25 20 21 87 21,8 5
4 Magnus Nordkvist Perstorps BGK Klass B 22 18 22 26 88 22,0 8
5 Stefan Nilsson Sjövikens IF Klass A 23 22 21 23 89 22,3 2
6 Lena Nilsson Sjövikens IF Klass A 24 22 23 21 90 22,5 3
7 Per Olof Isaksson Perstorps BGK Klass A 22 24 22 23 91 22,8 2
Magnus Jeppsson Malmö BGK Klass A 22 24 23 22 91 22,8 2
9 Janos Czifrik Malmö BGK Klass A 23 23 22 24 92 23,0 2
10 Rose-Marie Lönnqvist BGK Linjen Klass B 25 22 22 23 92 23,0 3
11 Peter Ericsson Perstorps BGK Klass A 23 24 23 23 93 23,3 1
12 Tony Lindell Åstorps MGK Klass B 24 24 24 22 94 23,5 2
13 Michael Karlsson Olofströms BGK Klass A 22 26 24 22 94 23,5 4
14 Mats Olsson Sjövikens IF Klass A 24 23 24 26 97 24,3 3
15 Tommy Persson Åstorps MGK Klass B 23 26 22 26 97 24,3 4
16 Michael Alfhson BGK Värend Klass A 25 21 24 27 97 24,3 6
17 Toni Nilsson Olofströms BGK Klass A 23 26 25 24 98 24,5 3
18 Anders Brandt BGK Linjen Klass B 27 23 23 25 98 24,5 4
19 Lars Isberg Malmö BGK Klass A 26 25 23 25 99 24,8 3
20 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK Klass A 26 26 23 24 99 24,8 3
21 Andreas Widén Kulladals BGK Klass A 22 24 27 26 99 24,8 5
22 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK Klass A 26 24 23 27 100 25,0 4
23 Angelica Nilsson Sjövikens IF Klass B 25 23 23 29 100 25,0 6
24 Kjell Fredriksson Sjövikens IF Klass B 30 21 24 25 100 25,0 9
25 Fredrik Lundgren Ersta MGK Klass B 23 28 26 24 101 25,3 5
26 Michael Ahlqvist Växjö BGK Klass B 26 25 30 20 101 25,3 10
27 Elisabeth Brandt BGK Linjen Klass B 26 25 26 25 102 25,5 1
28 Peter Svantesson Sjövikens IF Klass C 29 27 24 22 102 25,5 7
29 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK Klass A 25 23 27 28 103 25,8 5
30 Fredrik Nilsson Kulladals BGK Klass A 26 27 27 25 105 26,3 2
31 Simon Kirkegaard BGK Linjen Klass C 24 25 25 31 105 26,3 7
32 Andreas Feuk BGK Linjen Klass B 28 29 22 27 106 26,5 7
33 Göran Bengtsson Kulladals BGK Klass A 29 25 24 29 107 26,8 5
34 Simon Gustafsson Perstorps BGK Pojkar B 35 25 24 23 107 26,8 12
35 Kent Kirkegaard BGK Linjen Klass B 27 28 27 26 108 27,0 2
36 Jari Luhanko Malmö BGK Klass B 28 29 26 26 109 27,3 3
37 Magnus Gustavsson Växjö BGK Klass C 25 29 29 26 109 27,3 4
38 Jimmie Nilsson BGK Värend Klass B 26 30 29 24 109 27,3 6
39 Josefin Hansson Asarums BGK Klass C 27 31 28 23 109 27,3 8
40 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK Klass B 24 28 31 27 110 27,5 7
41 Hans Wijk Hjelmsjö BGK Klass C 27 27 26 31 111 27,8 5
42 Olle Johansson BGK Kärnan Klass B 32 23 29 27 111 27,8 9
43 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK Klass B 33 27 26 27 113 28,3 7
44 Jan Hansen Hjelmsjö BGK Klass C 27 26 26 34 113 28,3 8
45 Lars Jacobsson BGK Linjen Klass B 28 37 22 26 113 28,3 15
46 Stefan Gustafsson Perstorps BGK Klass B 24 28 28 34 114 28,5 10
47 Marcus Carlsson Olofströms BGK Klass B 28 27 30 30 115 28,8 3
48 Hans Ove Simonsen BGK Kärnan Klass B 33 29 30 23 115 28,8 10
49 Markus Ljungblad Fröslunda BGK Klass C 34 29 29 23 115 28,8 11
50 Kjell Karlsson Kulladals BGK Klass B 28 34 29 25 116 29,0 9
51 Sven Nilsson Kulladals BGK Klass B 26 36 26 29 117 29,3 10
52 Tommy Nilsson Hjelmsjö BGK Klass C 30 25 33 32 120 30,0 8
53 Lars-Erik Svensson Hjelmsjö BGK Klass C 26 35 26 33 120 30,0 9
54 Jennifer Göransson Perstorps BGK Flickor C 38 26 30 26 120 30,0 12
55 Stefan Svensson BGK Kärnan Klass B 30 36 26 29 121 30,3 10
56 Anne-Lis Strandh Malmö BGK Klass C 32 33 27 32 124 31,0 6
57 Mart Käsper Staffanstorps BGK Klass C 34 33 29 30 126 31,5 5
58 Jens Arvidsson Kulladals BGK Klass C 36 32 31 31 130 32,5 5
59 Tommy Hultberg BGK Viskan Klass C 32 39 33 26 130 32,5 13
60 Ann-Christin Jacobsson BGK Linjen Klass C 30 34 32 35 131 32,8 5
61 Jasmin Hansson Asarums BGK Flickor A 38 33 30 31 132 33,0 8
62 Linnea Isaksson Perstorps BGK Flickor B 33 37 33 32 135 33,8 5
63 Rolf Scheidemantel BGK Viskan Klass C 34 34 31 42 141 35,3 11
64 Tim Nietosvuori BGK Linjen Klass C 33 36 33 40 142 35,5 7
65 Agneta Scheidemantel BGK Viskan Klass C 40 38 43 34 155 38,8 9
66 Niklas Hansson Asarums BGK Pojkar C 63 66 54 42 225 56,3 24
67 Mats Carlsson BGK Värend Klass A         Ej till start


Flickor C | Flickor B | Flickor A | Pojkar C | Pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad