Färdig spelat för denna gång
Ungdom. Alexander Niord Gullbergsbro BGK 1a: Reine Niord Gullbergsbro BGK 2a: Jens Bergström Tuve Tigers BGK 3a: Roger Niord Gullbergsbro BGK 4a: Ulla Forsman Askim BGK 5a. Phetrada Nuchanart Gullbergsbro BGK |
Damer | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MSnitt | MSnitt | Snitt | MSa | MSa | Diff | Tot | |||||
1 | Phetrada Nuchanart | Gullbergsbro BGK | 41 | 46 | 39 | 38 | 46 | 50 | 47 | 47 | 44,3 | 44,3 | 88,5 | 354 | 354 | 12 | 354 | |||||
2 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 48 | 45 | 41 | 46 | 43 | 45 | 50 | 47 | 45,6 | 45,6 | 91,3 | 365 | 365 | 14 | 365 | |||||
Herrar | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MSnitt | MSnitt | Snitt | MSa | MSa | Diff | Tot | |||||
1 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 36 | 38 | 33 | 37 | 42 | 41 | 43 | 43 | 39,1 | 39,1 | 78,3 | 313 | 313 | 7 | 313 | |||||
2 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 40 | 40 | 39 | 43 | 40 | 43 | 38 | 42 | 40,6 | 40,6 | 81,3 | 325 | 325 | 9 | 325 | |||||
3 | Patrik Wessman | Gullbergsbro BGK | 42 | 39 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 41,0 | 41,0 | 82,0 | 328 | 328 | 10 | 328 | |||||
4 | Magnus Carlsson | Askims BGK | 40 | 39 | 37 | 40 | 46 | 45 | 42 | 41 | 41,3 | 41,3 | 82,5 | 330 | 330 | 8 | 330 | |||||
5 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 46 | 39 | 41 | 39 | 40 | 46 | 45 | 45 | 42,6 | 42,6 | 85,3 | 341 | 341 | 13 | 341 | |||||
OTD | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MSnitt | MSnitt | Snitt | MSa | MSa | Diff | Tot | |||||
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 47 | 38 | 40 | 39 | 47 | 46 | 47 | 48 | 44,0 | 44,0 | 88,0 | 352 | 352 | 11 | 352 | |||||
OTH | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MSnitt | MSnitt | Snitt | MSa | MSa | Diff | Tot | |||||
1 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 36 | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | 41 | 39 | 38,9 | 38,9 | 77,8 | 311 | 311 | 9 | 311 | |||||
2 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 39 | 36 | 39 | 39 | 45 | 45 | 42 | 43 | 41,0 | 41,0 | 82,0 | 328 | 328 | 6 | 328 | |||||
3 | Stig-Arne Westlund | Gullbergsbro BGK | 38 | 40 | 38 | 41 | 47 | 43 | 43 | 40 | 41,3 | 41,3 | 82,5 | 330 | 330 | 10 | 330 | |||||
4 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 38 | 41 | 37 | 39 | 42 | 43 | 49 | 49 | 42,3 | 42,3 | 84,5 | 338 | 338 | 11 | 338 | |||||
5 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 44 | 38 | 38 | 40 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43,0 | 43,0 | 86,0 | 344 | 344 | 10 | 344 | |||||
6 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 47 | 50 | 43 | 43,6 | 43,6 | 87,3 | 349 | 349 | 11 | 349 | |||||
7 | Uno Hansson | Askims BGK | 46 | 42 | 43 | 50 | 38 | 45 | 43 | 44 | 43,9 | 43,9 | 87,8 | 351 | 351 | 15 | 351 | |||||
8 | Said Morell | Askims BGK | 42 | 45 | 43 | 43 | 46 | 49 | 43 | 43 | 44,3 | 44,3 | 88,5 | 354 | 354 | 9 | 354 | |||||
9 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 50 | 46 | 49 | 42 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48,0 | 48,0 | 96,0 | 384 | 384 | 9 | 384 | |||||
UP | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MSnitt | MSnitt | Snitt | MSa | MSa | Diff | Tot | |||||
1 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 44 | 42 | 38 | 43 | 62 | 55 | 49 | 48 | 47,6 | 47,6 | 95,3 | 381 | 381 | 20 | 381 | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |